|
Productdetails:
|
| Schermgrootte: | 15,6-inch diagonaal | Helderheid: | 1000 cd/m2 (type) |
|---|---|---|---|
| Oplossing: | FHD 1920 x 1080 | Kijkhoek: | 85°/85°/85°/85° (CR≥10) |
| Operationele temp.: | -20°C tot +70°C | Interface: | 30-pin eDP-interface |
| Kleurdiepte: | 16,7 miljoen kleuren (6 bit + FRC) | Contrastverhouding: | 8001 (type) |
| Led Lifetime: | 50.000 uur levensduur | Oppervlaktebehandeling: | Anti-reflectie, 3H Harde coating |
| Kleurengamma: | 72% NTSC | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
| Markeren: | 15.6 TFT-displaymodule,FHD TFT-displaymodule,1000nit TFT-displaymodule |
||
Vraag om een monster:Neem contact op met ons EU/VS-ondersteuningsteam op sales2@saef.com.cn voor standaard CTP-oplossingen (geschikt voor buitengebruik, industriële kwaliteit) en aanpassingsopties.
Specificaties
| Artikel 1 | Specificatie | Eenheid |
| Schermgrootte | 15.6 ¢ diagonaal | |
| Bestuurder-element | a-si TFT-actieve matrix | - |
| Aantal pixels | 1920 x RGB x 1080 | pixel |
| Pixel Pitch | 00,17925 (H) x 0,17925 (V) | mm |
| Pixelrangschikking | RGB verticale strook | - |
| Kleuren weergeven | 16.7 m | Kleur |
| Transmisieve modus | Normaal zwart | - |
| Oppervlaktebehandeling | Harde coating (3H), anti-glare | - |
| Energieverbruik | Cel 0,891W ((Max.) | - |
|
Werktemperatuur |
-20°C tot +70°C | °C |
|
Bergingstemperatuur |
-30°C tot +80°C | °C |
Externe afmetingen
![]()
Interface pin definitie
| Pinnetje | Symbool | Beschrijving |
| 1 | NC | Geen aansluiting (gereserveerd voor LCD-test) |
| 2 | H_GND | Ground met hoge snelheid |
| 3 | ML1- | Aanvullende signaalbaan 1 |
| 4 | ML1+ | Echte Signal-Main Lane 1 |
| 5 | H_GND | Ground met hoge snelheid |
| 6 | ML0- | Aanvullende signaalbaan 0 |
| 7 | ML0+ | Echte signaal-hoofdbaan 0 |
| 8 | H_GND | Ground met hoge snelheid |
| 9 | AUX+ | Echt signaal-hulpkanaal |
| 10 | AUX- | Aanvullend signaal-hulpkanaal |
| 11 | H_GND | Ground met hoge snelheid |
| 12 | VCCS | Stroomvoorziening +3,3V (typisch) |
| 13 | VCCS | Stroomvoorziening +3,3V (typisch) |
| 14 | NC | Geen aansluiting (gereserveerd voor LCD-test) |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | HPD | Hot Plug Detecteer |
| 18 | BL_GND | BL Ground |
| 19 | BL_GND | BL Ground |
| 20 | BL_GND | BL Ground |
| 21 | BL_GND | BL Ground |
| 22 | LED_EN | BL_Activate Signal van LED-omvormer |
| 23 | LED_PWM | PWM dimming control signaal van LED-omvormer |
| 24 | NC | Geen aansluiting (gereserveerd voor LCD-test) |
| 25 | NC | Geen aansluiting (gereserveerd voor LCD-test) |
| 26 | LED_VCCS | BL Power |
| 27 | LED_VCCS | BL Power |
| 28 | LED_VCCS | BL Power |
| 29 | LED_VCCS | BL Power |
| 30 | NC | Geen aansluiting (gereserveerd voor LCD-test) |
Productbeeld
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419