Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | 8 duim TFT LCD | Resolutie: | 1920*1200 |
---|---|---|---|
Interface: | LVDS | Pins: | 45 spelden |
aanraakscherm: | Beschikbaar / Facultatief | Oppervlaktehelderheid: | 1200 cd/m2 (nits) |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Zichtrichting: | Alle het Bekijken Hoeken |
Verbinding: | Type aansluiting | Operatieve temperatuur.: | ¥30°C tot +85°C |
Voertuig: | Beschikbaar / Facultatief | LED-stroomconstante: | Beschikbaar / Facultatief |
Naleving: | REACH- en RoHS-conform | Certificering: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 |
Markeren: | 1200nits TFT-LCD,8 duim TFT LCD,FHD TFT-LCD |
De introductie van het 8 inch TFT LCD-scherm - hoge helderheid, Full HD-resolutie voor industriële en outdoor toepassingen!
Productspecificaties
Parameter | Specificatie | Eenheid | Opmerking |
Grootte van de contour | 181.7 ((H) ×119.8 ((V) ×5.5 ((T) | mm | FOG |
Actief gebied | 172.224(H) ×107.640(V) | mm | Opmerking 1.1 |
Helderheid | 1000 tot en met 1200 | cd/m2 | - |
Aantal pixels | 1920 ((H) xRGB×1200 (V) | pixels | - |
Pixel Pitch | 29.9(H) ×3×89.7(V) | μm | - |
Pixel-arrangement | RGB verticale strook | - | - |
Kleuren weergeven | 16.7M | - | - |
Kleurbereik | 70% (min.), 75% (type) | CF @C licht | |
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | - | - |
Zichtrichting | 85/85/85/85 (typisch) 80/80/80/80 (min.) | Deg. | CR>=10 |
Gewicht | TBD | gram | - |
Interface | LVDS met twee poorten ((8bit) | - | - |
IC | FL5893DA | Opmerking 1.2 |
Mechanische tekening
Beschrijving van de pin
- Nee, dat is niet waar. | Symbool | Functie | - Nee, dat is niet waar. | Symbool | Functie |
1 | VLED- | Vermogen voor LED-achterlicht (katode) | 24 | GND | grond |
2 | VLED- | Vermogen voor LED-achterlicht (katode) | 25 | OLV2P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief |
3 | VLED+ | Vermogen voor LED-achterlicht (anode) | 26 | OLV2N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief |
4 | VLED+ | Vermogen voor LED-achterlicht (anode) | 27 | GND | grond |
5 | NC | Geen verbinding. | 28 | OLVCLKP | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief |
6 | GND | grond | 29 | OLVCLKN | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief |
7 | ELV3P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 30 | GND | grond |
8 | ELV3N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief | 31 | OLV1P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief |
9 | GND | grond | 32 | OLV1N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief |
10 | ELV2P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 33 | GND | grond |
11 | ELV2N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief | 34 | OVV0P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief |
12 | GND | grond | 35 | OVVN | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief |
13 | ELVCLKP | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 36 | GND | grond |
14 | ELVCLK N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief | 37 | I2C _SDA | gegevensinvoer/uitvoer voor I2C (laat deze pinnen open) |
15 | GND | grond | 38 | I2C _SCL | Kloksignaal voor I2C (laat deze pinnen open). |
16 | ELV1P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 39 | VDD_OTP | Stroomvoorziening voor OTP-circuit (laat deze pinnen open). |
17 | ELV1N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief | 40 | EEPEN | Alleen Pin testen ((laat deze pinnen open.) |
18 | GND | grond | 41 | VDDIN | Stroomvoorziening |
19 | ELV0P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 42 | VDDIN | Stroomvoorziening |
20 | ELV0N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief | 43 | VDDIN | Stroomvoorziening |
21 | GND | grond | 44 | VDDIN | Stroomvoorziening |
22 | OLV3P | LVDS-differentiële gegevensinvoer Positief | 45 | VDDIN | Stroomvoorziening |
23 | OLV3N | LVDS-differentiële gegevensinvoer Negatief |
Optische specificaties
Parameter | Symbool | Voorwaarde | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Opmerking | |
Zienhoekbereik |
horizontaal |
Θ3 |
CR > 10 |
80 | 85 | - | Deg. |
Notitie 6.1 |
Θ9 | 80 | 85 | - | Deg. | ||||
Verticaal |
Θ12 | 80 | 85 | - | Deg. | |||
Θ6 | 80 | 85 | - | Deg. | ||||
Contrastverhouding | CR |
Θ = 0 |
1000 | 1200 | - |
HC+APF Opmerking 6.2/6.3 |
||
Cellenoverdracht | Tr | 3.8 | 4.5 | - | % | |||
Chroma@CIE1931 |
Rx |
Θ = 0 |
0.654 | 0.674 | 0.694 |
@C Light Note 6.4 |
||
Ry | 0.302 | 0.322 | 0.342 | |||||
Gx | 0.249 | 0.269 | 0.289 | |||||
Gezondheid | 0.582 | 0.602 | 0.622 | |||||
Bx | 0.113 | 0.133 | 0.153 | |||||
Door | 0.095 | 0.115 | 0.135 | |||||
Wx | 0.276 | 0.296 | 0.316 | |||||
Wy. | 0.318 | 0.338 | 0.358 | |||||
Kleurbereik | Θ = 0 | 70 | 75 | - | % | |||
Reactietijd | Tr+Tf |
Ta= 25 C Θ = 0 |
- |
30 | 35 | ms | Notitie 6.5 |
Betrouwbaarheidstestparameters
- Nee, niet echt. | Artikel 2 | Voorwaarden |
1 | Test op opslag bij hoge temperatuur ((HTS) | 85°C, 240 uur, niet in gebruik |
2 | Onderzoek op lager temperatuur (LTS) | -30°C, 240 uur, niet in gebruik |
3 | Hoogtemperatuuronderzoek (HTO) | 85°C, 240 uur, actief |
4 | Onderzoek bij lage temperatuur (LTO) | -30°C, 240 uur, operationeel |
5 | Test voor thermische luchtvochtigheid (THO) | 60°C/90%RH, 240 uur, actief |
6 | Test voor opslag in de thermische cyclus (TST) | -30°C tot 80°C, 100 cycli, 1 uur per cyclus, niet in gebruik |
7 |
Afbeelding plakken |
5*5 patroon, 1 uur 25°C±2°C checkpatroon Grijzige 127, Na 3 minuten moet de muura volledig worden geabsorbeerd. |
Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419