Productdetails:
|
Producten: | 7.6 inch vierkant LCD-display | Resolutie: | 800*800 punten |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | Oppervlaktehelderheid: | 1000 cd/m2 ((nits) |
Zichtrichting: | IPS, alle kijkhoeken | LCD Controlemechanisme: | ILI9881C |
Werktemperatuur: | -20°C tot +70°C | Opbergtemperatuur: | -25°C tot +75°C |
Helderheid: | 1000 neten | Verbinding: | ZIF FPC |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 800 x 800 punten TFT LCD-scherm,7.6-inch TFT LCD-scherm,1000 nits LCD-paneel met hoge helderheid |
Over dit item: SFTO760GX-7109AN
Ontdek de allernieuwste technologieHoge helderheid 7,6 inch IPS TFT LCD-schermDit scherm biedt een hoge resolutie en een hoge lichtsterkte.800x800 puntende configuratie, waardoor een levendig en helder beeld voor verschillende toepassingen wordt gewaarborgd.
Dit hoogwaardige TFT-LCD-display is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, waaronder:
Met zijn robuuste ontwerp en krachtige functies is het High Brightness 7,6-inch IPS Square TFT LCD Display ontworpen om aan de veeleisende eisen in verschillende industrieën te voldoen,het waarborgen van betrouwbaarheid en prestaties.
Vergroot uw projecten met deHoge helderheid 1000 nits 7,6 inch IPS vierkant TFT LCD displayen ervaart een ongeëvenaarde visuele kwaliteit vandaag!
Productspecificatie
Posten | Specificatie | Eenheid |
LCD-grootte | 7.6 | Inch |
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | - Dat is... |
Resolutie | 800 ((RGB) x 800 | Pixel |
Pixel pitch | 36.5 ((H) x 109.5 ((V) | μm |
Pixel-arrangement | RGB verticale strook | |
Zichtrichting | Vrij |
- |
Dimensie van de modulaire contour | 142.56 (H) *148.24 (V) *5.1 ((D) | mm |
LCD AA | 135.36 (H) * 135.36 (V) | mm |
Kleuren | 16.7M |
- |
Interface | MIPI |
- |
Werktemperatuur | -20°C tot +70°C |
- |
Bergingstemperatuur | -30°C tot +80°C |
- |
Ontwerp van de lijn
Maximale absolute rating
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Stroomtoevoerspanning | VCI~GND | -Nee.3 | +6.5 | V |
Stroomvoorzieningspanning 2 | IOVCC~GND | -Nee.3 | +3.3 | V |
Logisch inlaatspanningsbereik | ViN | -Nee.3 | IOVCC+0.3 | V |
Logische uitgangsspanning | Vo | -Nee.3 | IOVCC+0.3 | V |
Werktemperatuur | Topr | - 20 | + 70 | °C |
Bergingstemperatuur | Tstg | - 25 | +75 | °C |
DC-kenmerken
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voerspanning voor analoge schakelingen | VCl | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Voerspanning voor logisch circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Inlaatspanning "H'leve" | VH | 0.7*IOVCC | IOVCC | V | |
Inlaatspanning "L'leve" | VL | GND | 0.3*IOVCC | V | |
Uitgangsspanning "H"niveau | - Ik heb het gedaan. | 0.8*IOVCCl | IOVCC | V | |
Uitgangsspanning "L'leve" | Vol. | GND | 0.2*IOVCC | V |
Interface pin definitie
Pinnetje - Nee, dat is niet waar. | Symbool | Beschrijving |
1 | LEDA | LED-achterlichtanode |
2 | LEDK | LED-achterlichtkatode. |
3 | LEDK | LED-achterlichtkatode |
4 | VCl | Stroomvoorziening voor het analoge vermogen |
5 | IOVCC | stroomvoorziening voor het logisch vermogen en het I/O-systeem |
6 | Reset | Resetsignaal (laag actief) |
7 | TE | Versnelling van het scheuren |
8 | PWM | De PWM-frequentie-uitgang voor LCD-stuurbediening. |
9 | GND | Krachtgrond |
10 | MIPI_DP0 | MIPI-DSI-gegevensstrook 0 positief inputpin |
11 | MIPI_DNO | MIPI-DSI-gegevensstrook 0 negatieve invoerpin |
12 | GND | Krachtgrond |
13 | MIPI_DP1 | MIPI-DSI-gegevensbalk 1 met twee positieve inputpins |
14 | MIPI_DN1 | MIPI-DSI-gegevensstrook 1 negatieve inputpin |
15 | GND | Krachtgrond |
16 | MIPI_CLKP | MIPl-DSI datalijn met twee inputpins. |
17 | MIPI_CLKN | MIPI-DSI-gegevensbaan negatieve invoer pin |
18 | GND | Krachtgrond |
19 | MIPI_DP2 | MIPI-DSI-gegevensstrook 2 met twee positieve inputpins |
20 | MIPI_DN2 | MIPI-DSI-gegevensstrook 2 negatieve inputpin |
21 | GND | Krachtverlies |
22 | MIPI_DP3 | MIPI-DSI-gegevensstrook 3 met twee positieve inputpins |
23 | MIPI_DN3 | MIPI-DSI-gegevensstrook 3 negatieve input pin |
24 | GND | Krachtgrond |
25 | TP_INT | INT pin voor CTP ((NC)) |
26 | TP SDA | SDA-speld voor CTP ((NC)) |
27 | TP_SCL | SCL-speld voor CTP ((NC)) |
28 | TP_RESET | Reset pin voor TP(NC) |
29 | TP_VCl | VCl-speld voor CTP ((NC)) |
30 | TP_IOVCC | IOVCCpin voor CTP(NC) |
Optische kenmerken
Posten | Symbool | Voorwaarde N | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Overdraagbaarheid (met/zonder polarisator) |
T% |
θ=0° Ta=25°C |
4.7 | 5.5 | % | ||
Contrastverhouding | Cr | 1000 | 1200 | ||||
Reactietijd | Tonnen+Toff | 30 | 35 | Lid-Staten | |||
Oppervlakteverlichting | LV | 850 | 1000 | cd/m2 | |||
Kleurbereik | θ=0° | 65 | 70 | % | |||
Zienhoekbereik |
Of V er |
Ox+ |
Centrum CR>10 |
85 | de | ||
- Een os. | 85 | de | |||||
Oy+ | 85 | de | |||||
Oei. | 85 | de |
Productbeeld
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op sales2@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419