Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | TFT-LCD-scherm 12,1 inch | Resolutie: | 1024 x 768 pixels |
---|---|---|---|
Actief gebied: | 245.76*184.32mm | LCD-interface: | LVDS |
aanraakscherm: | Geen aanraking (PCAP optioneel) | Oppervlaktehelderheid: | 1000 cd/m2 |
Operatieve temperatuur.: | -20°C tot +70°C | Opbergtemperatuur: | -30°C tot +80°C |
Display-type: | IPS volledige kijkhoeken | Contrastverhouding: | 1000 |
Kleur weergeven: | 16.7 M | LED-levensduur: | 40,000 uur |
Certificaat: | ISO9001:2015 / ISO1400:2015 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | de vertoning van 12,1 duimtft lcd,1024*768 TFT LCD-scherm |
Hoge helderheid 1000nits 12,1 inch IPS TFT LCD-display
Verbeter uw visuele ervaring met onze12.1 inch IPS TFT-LCD-display met hoge helderheidDit scherm is ontworpen voor zowel helderheid als prestaties en biedt een opmerkelijke helderheid van1000 nitten, waardoor zelfs in lichte omgevingen levendige beelden worden gegarandeerd.1024 x 768 pixels, komt elk detail tot leven, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, waaronder industriële besturing, medische apparaten en buitenborden.
Belangrijkste kenmerken:
Specificaties:
Verbeter je uitrusting met onze High Brightness12.1 inch IPS TFT LCD-displayHet is de ideale keuze voor superieure zichtbaarheid en prestaties.Dit LCD-scherm voldoet aan uw behoeften aan betrouwbaarheid en kwaliteit.
Bestel nu!Breng uw projecten tot leven met kristalheldere beelden en levendige kleuren vandaag!
Kenmerken
Artikel 1 | Inhoud | Eenheid |
LCD-type | TFT / Transmisief / Normaal zwart | |
Grootte | 12.1 | Inches |
Zienhoek | 85/85/85/85 | |
Afbeeldingsmodus | Nominaal zwart | |
LCD (W × H) | 260.48 × 204 × 7.2 | mm |
Actieve oppervlakte (W × H) | 245.76 x 184.32 | mm |
Puntpitch (W × H) | 0.08 × 0.08 | mm |
Aantal punten (pixels) | 1024 (RGB) × 768 | |
Wit punt (x,y) (onder C-licht) | X: 0.305, y: 0,347 (typisch) | |
Reactietijd | ≤ 35 | ms |
LCD-verlichting | 1000 (typisch) | cd/m2 |
Contrastverhouding | 10001 (Typ.) | |
Interface type | LVDS | |
Kleurdiepte | 256K / 16.7M | |
Pixel-arrangement | RGB-strook | |
Oppervlaktebehandeling | AG | |
Werktemperatuur | - 20 tot 70 | °C |
Bergingstemperatuur | -30 tot 80 | °C |
Externe afmetingen
Absolute maximale ratings
Parameter | SYMBOL | Min. | Maximaal | Eenheid |
Spanning van de voedingsbron | VDD | -Nee.3 | 3.8 | V |
LED_VCCS | -Nee.3 | 25 | V | |
Werktemperatuur | Top | - 20 | 70 | °C |
Bergingstemperatuur | TST | -30 | 80 | °C |
Specificaties voor achterlicht
Artikel 1 | SYMBOL | Waarden | Eenheid | Verwijder | ||
Min. | Typ. | Max. Max. | ||||
Uitgangsvermogen | LED+ | 23 | 24 | 25 | V | LED+ = 24V @8S4P |
35 | 36 | 37 | V | LED+ = 36V @11S4P | ||
Uitgangsstroom | ILED1-~LED4- | 44.55 | 45 | 45.45 | mA |
Totaal 180mA (typisch) (45mA x 4kanaal) |
Optische kenmerken
Artikel 1 | SYM | Voorwaarde | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid | |
Zienhoekbereik |
θ |
′ = 90° | 85 | 89 | - | de | |
️ = 270° | 85 | 89 | - | de | |||
️ = 0° | 85 | 89 | - | de | |||
️ = 180° | 85 | 89 | - | de | |||
Kleur Chromatische kleur (CIE1931) |
Wit |
x |
X=0, Y=0 R=G=B=255 Grayscale |
-Nee.02 |
0.305 |
+0.02 |
- |
y | 0.347 | ||||||
Centrale transmissie | T% | 5.06 | 5.62 | - | % | ||
Reactietijd | Tr+Tf | - | 25 | 35 | ms | ||
Contrastverhouding | Cr | 700 | 1000 | - | - | ||
Reactietijd | Tr+Tf | x=0, Y =0 | - | 25 | 35 | ms |
Interface pin definitie
Nee, dat is niet zo. | SYMBOL | Beschrijving |
1 | RX3+ | Differentiële gegevensinvoer, CH3 (positief) |
2 | RX3- | Differentiële gegevensinvoer, CH3 (negatief) |
3 |
BIST |
Normale werking/BIST-patroon selectie BIST=0: Normale werking BIST=1: BIST-modus |
4 |
SEL68 |
LVDS 6/8 bit selectiefunctiebesturing, SEL68=1: LVDS-invoergegevens zijn 6 bit SEL68=0: LVDS-invoergegevens zijn 8 bit |
5 | GND | Ground |
6 | RXC+ | Differentiële klokinvoer (positief) |
7 | RXC... | Differentiële klokinvoer (negatief) |
8 | GND | Ground |
9 | RX2+ | Differentiële gegevensinvoer, CH2 (positief) |
10 | RX2- | Differentiële gegevensinvoer, CH2 (negatief) |
11 | GND | Ground |
12 | RX1+ | Differentiële gegevensinvoer, CH1 (positief) |
13 | RX1- | Differentiële gegevensinvoer, CH1 (negatief) |
14 | GND | Ground |
15 | RX0+ | Differentiële gegevensinvoer, CH0 (positief) |
16 | RX0- | Differentiële gegevensinvoer, CH0 (negatief) |
17 |
reLR |
Links of rechts schermbesturing LR=1: Links-->Recht LR=0: Rechts--> Links |
18 |
reUD |
Op- of Neerwaartse schermtoestand LR=1: Op-->Door LR=0: naar beneden--> naar boven |
19 | VDD | Stroomvoorziening 3.3V |
20 | VDD | Stroomvoorziening 3.3V |
Productbeeld
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op sales2@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419