Productdetails:
|
Producten: | 2.4 het“ TFT-scherm | Resolutie: | 240x320 |
---|---|---|---|
Zichtrichting: | IPS, volledige kijkhoek | aanraakscherm: | - Nee. |
Interface: | RGB/MCU/SPI-interface | Pinnummer: | 40 pin's |
Oppervlaktehelderheid: | 1000 cd/m2 ((nits) | LED-levensduur: | 40,000 uur |
Dekselglas: | aanpasbaar | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 2.4" TFT met hoge helderheid,240x320 Dot Matrix Display,TFT-LCD-scherm met een hoge helderheid |
Over dit item SFTO240PY-7190AN
In de eerste plaats deHoge helderheid 1000nits 2,4 " TFT LCD-display¢de perfecte oplossing voor elke toepassing die uitzonderlijke zichtbaarheid en veelzijdigheid vereist.ervoor zorgen dat uw inhoud opvalt, zelfs in lichte omgevingen.
Belangrijkste kenmerken:
Of u nu bezig bent met het ontwikkelen van een consumentengadget, een industriële machine of een innovatief prototype, ons TFT LCD-scherm is ontworpen om uw project te verbeteren met zijn superieure beeldkwaliteit en aanpassingsvermogen.Verbeter je ontwerpen en boei je publiek met levendige graphics en betrouwbare prestaties.
Ontdek vandaag nog het potentieel van ons High Brightness 1000nits TFT LCD Display!Neem direct contact met ons op.
Algemene specificaties
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Inhoud | Eenheid |
1 | LCD-grootte | 2.4 inch (diagonaal) | / |
2 | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart/transmisief/anti-flits | / |
3 | Zichtrichting (oog) | Gratis | / |
4 | Inversie richting van de grijze schaal | - | / |
5 | Resolutie (H*V) | 240 * 320 pixels | / |
6 | Grootte van de module (L*W*H) | 42.72 maal 58.50 maal 2.15 | mm |
7 | Actief gebied (L*W) | 36.72 maal 48.96 | mm |
8 | Pixelpitch (L*W) | 0.153*0.153 | mm |
9 | Interface type | RGB/MCU/SPI-interface | / |
10 | Kleurdiepte | 16.7M | / |
11 | Vermogenverbruik van de module | TBD | W |
12 | Type achterlicht | LED's | / |
13 | Bestuurder IC | ST7789VI of compatibel | / |
14 | Gewicht | 12.1 | g |
Externe tekening
Definitie van pininterface
Interface - Nee, dat is niet waar. |
Naam |
I/O of verbinding maken met |
Beschrijving |
1 | LEDK | P | Vermogen voor LED-achterlicht ((Kathode). |
2 | LEDA | P | Vermogen voor LED-achterlicht ((Anode). |
3 | GND | P | Power Ground. |
4 | IM0 | Ik... | Interface selecteren (zie gegevensblad Driver IC) |
5 | IM1 | Ik... | Interface selecteren (zie gegevensblad Driver IC) |
6 |
IM2 |
Ik... |
Interface selecteren (zie gegevensblad Driver IC) |
7 | SDA | Invoer/uitvoer | SPI-interface-invoerpin. |
8 | DOTCLK | Ik... | Een puntklok. |
9 | DE | Ik... | Data activeren. |
10 | VSYNC | Ik... | Verticale sync-invoer |
11 | HSYNC | Ik... | Horizontale sync-invoer |
12 | VCC | P | Stroomvoorziening |
13 | Reset | Ik... | Reset signaal. |
14 | GND | P | Power Ground. |
15 tot 32 | DB17-DB0 | Invoer/uitvoer | Gegevensbus (DB17-DB0). |
33 | RD | Ik... | RGB-interface, bevestig deze pin bij VDDI of DGND. |
34 | WR | Ik... | RGB-interface, bevestig deze pin bij VDDI of DGND. |
35 | RS | Ik... | RGB-interface. Seriële interface-klok. |
36 | CS | Ik... | Chip selectie pin, laag inschakelen. |
37 | XR(NC) | - | NC |
38 | YD(NC) | - | NC |
39 | XL ((NC) | - | NC |
40 | JU(NC) | - | NC |
Maximale absolute limiet
Posten | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Invoerspanning van de voeding voor TFT | VDD | -Nee.3 | 4.6 | V |
Achterlichtstroom (normale temperatuur) | ILED | - | 100 | mA |
Operatietemperatuur | Hoogte | - 20 | + 70 | °C |
Bergingstemperatuur | Tst | -30 | + 80 | °C |
Vochtigheid | RH | - | 90% ((Max 60 °C) | RH |
DC-kenmerken (VDD=2,8V,Ta=25.C)
Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Inlaatspanning van de voedingsbron | VCC | 2.4 | 2.8 | 3.6 | V |
Logische I/O-spanning | VDDIO | - | 1.8 | - | V |
Inlaatspanning "H" | HIV | 0.7VDDIO | - | VDDIO | V |
Inlaatspanning "L" | VIL | VSS | - | 0.3VDDIO | V |
Stroomvoorziening | IVDD | - | 9 | - | mA |
Achterlicht Elektro-optische kenmerken
Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Notitie |
LED-spanning naar voren | VF | 5.6 | 6 | 6.8 | V | |
LED-voorwaartse stroom | Indien | - | 80 | - | mA | IF=20*4mA |
LED-vermogenverbruik | PLED | - | 0.48 | - | W | Toelichting 1 |
Aantal LED's | - | 4 | PCS | |||
Verbindingsmodus | - | 4 parallel | / | |||
LED-levensduur | - | 40000 | - | - | Uren | Toelichting 2 |
Optische kenmerken
Posten | Symbool | Voorwaarde | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Reactietijd | Tr+ Tf |
- |
- | 35 | 45 | ms |
Contrastverhouding | Cr | 500 | 750 | - | - | |
Oppervlakte lichtsterkte |
Lv | θ=0° | 800 | 1000 | - | cd/m2 |
Uniformiteit van de lichtsterkte | Yu. | θ=0° | 75 | 80 | - | % |
NTSC | - | θ=0° | - | 50 | - | % |
Zienhoek |
θ |
7=90° | 70 | 80 | - | de |
7=270° | 70 | 80 | - | de | ||
7=0° | 70 | 80 | - | de | ||
7=180° | 70 | 80 | - | de |
ProductenFoto's
Neem contact met ons op
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419