|
Productdetails:
|
| Producten: | 1.9-inch TFT-LCD | aanraakscherm: | Zonder |
|---|---|---|---|
| Resolutie: | 170x320 | Zichtrichting: | IPS volledige kijkhoeken |
| Bestuurder IC: | ST7789P3 | Pinnummer: | 30 pin's |
| Verbinding: | ZIF | Oppervlaktehelderheid: | 800 cd/m2 (nits) |
| Interface: | SPI&MCU | LED-levensduur: | 40,000 uur |
| Markeren: | 170x320 TFT-display met hoge helderheid,800 Nits IPS LCD-scherm,1.9-inch hoog helder TFT-scherm |
||
Over dit item SFTO190JY-7267AN
Verbeter uw project met ons IPS TFT-LCD-scherm, ontworpen voor een prachtig beeld en optimale prestaties.Dit scherm zorgt voor een uitstekend zicht, zelfs in helder omgeving.
Belangrijkste kenmerken:
Grootte en resolutie:Dit compacte 1,9 inch scherm heeft een resolutie van 170x320 pixels en biedt scherpe en heldere beelden voor verschillende toepassingen.
Levendige kleuren:De IPS-technologie biedt brede kijkhoeken en een levendige kleurweergave, waardoor een superieure gebruikerservaring mogelijk is.
SPI & MCU-interface:Dit scherm is ontworpen voor een gemakkelijke integratie en beschikt over zowel SPI- als MCU-interfaces, waardoor het compatibel is met een reeks microcontrollers en ontwikkelingsplaten.
Duurzaam ontwerp:Gebouwd voor betrouwbaarheid en prestaties, is dit scherm ideaal voor zowel professionele als doe-het-zelf-projecten, waaronder wearables, gadgets en ingebedde systemen.
Upgrade uw apparaat met ons IPS TFT LCD-scherm met een hoge helderheid van 1,9 inch voor uitzonderlijke kwaliteit en prestaties.
Bestel nu.om te profiteren van onze gegarandeerde laagste marktprijs!
Productspecificatie
| Kenmerken | Detail | Eenheid |
| Afbeeldingsgrootte (diagonaal) | 1.9 | Inches |
| LCD-type | IPS TFT | - |
| Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | - |
| Resolutie | 170 x RGB ((H) x 320 ((V) | Pixels |
| Zichtrichting | Alle | - |
| Grootte van de module | 25 ((W) x 49.33 ((H) x 2.11 ((T) | mm |
| Actief gebied | 22.7 ((W) x 42.72 ((H) | mm |
| Pixelgrootte | 0.1335 ((W) x 0.1335 ((H) | mm |
| Kleurenversnelling | RGB V Verticale strook | - |
| Interface | SPI/Parallel | - |
| Helderheid van het oppervlak | 800 | cd/m2 |
| Kleuren weergeven | 262K | - |
| Bestuurder IC | ST7789P3 | - |
| Met of zonder aanraakpaneel | Zonder | - |
| Werktemperatuur | -20°C tot 70°C | °C |
| Bergingstemperatuur | -30°C tot 80°C | °C |
Externe afmetingen
![]()
Absolute maximale ratings
| Posten | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
| Logische voedingsspanning | IOVCC | -Nee.3 | 4.0 | V |
| Analoog voedingsspanning | VCC | -Nee.3 | 4.6 | V |
| Werktemperatuur | Hoogte | - 20 | 70 | °C |
| Bergingstemperatuur | Tst | -30 | 80 | °C |
DC-kenmerken
| Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
| Analoog voedingsspanning | VCC | 2.5 | 2.75 | 3.3 | V |
| Logische voedingsspanning | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
| Inlaathoogspanning | VIN | 0.7*IOVCC | - | IOVCC | V |
| Inlaatlaagspanning | VIL | GND | - | 0.3*IOVCC | V |
| Hoogspanning van uitgang | VOH | 0.8*IOVCC | - | IOVCC | V |
| Uitgangslaagspanning | VOL | GND | - | 0.2*IOVCC | V |
| Invoerstroom | IIN | - | 20 | - | mA |
Achterlicht kenmerk
| Posten | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
| Voorspanning | VF | - | 6.0 | - | V |
| Voorstroom | Indien | - | 80 | - | mA |
| Energieverlies | Pd | - | 256 | - | mW |
| LED-levensduur ((25 oC) | - | 30000 | 40000 | - | Uren |
Interface pin definitie
| Pin. Nee. | Symbool | Beschrijving | |||||||||
| 1 | GND | Ground | |||||||||
| 2 | VCC | Stroomvoorziening voor analoog | |||||||||
| 3 | IM2 |
|
|||||||||
| 4 | IM1 | ||||||||||
| 5 | Reset | LCM Reset pin | |||||||||
| 6 | CS | Chip selecteer pin (Low) | |||||||||
| 7 | DC/SCL | Een serie-klokpen. | |||||||||
| 8 | WR/RS | Registreer pin selectie. | |||||||||
| 9 | RD | Lezen in 8080 MCU parallelle interface. | |||||||||
| 10 | SDA | SPI-interface input/output pin | |||||||||
| 11 tot 18 | DB0-DB7 | MCU parallelle interface databus. | |||||||||
| 19 | SDO | SPI-interface-uitgangsspeld. | |||||||||
| 20 | LED+ | Anode met achtergrondverlichting | |||||||||
| 21 tot 24 | LED's | met achtergrondverlichting | |||||||||
| 25 | GND | Ground | |||||||||
| 26-29 | NC | NC | |||||||||
| 30 | GND | Ground |
Productbeeld
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419