Productdetails:
|
Producten: | 5" IPS TFT LCD | Resolutie: | 720x1280 punten |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI (aanpasbaar) | Aanraakscherm: | capacitieve touchscreen |
Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken (85/85/85/85) | PCAP-structuur: | GFF |
LCD Controlemechanisme: | ILI9881C | CTP-controller: | GT911 |
De Afmeting van het dekkingsglas: | Aanpasbaar | Pinnummer: | 25 pinnen |
Verbinding: | FPC-pluggen (aanpasbaar) | Oppervlaktehelderheid: | 300 cd/m2 ((nits) |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | MIPI-de Vertoning van Interfacetft lcd,5 inch TFT-LCD-displaymodule,De capacitieve Touchscreen Vertoning van TFT Lcd |
capacitieve touchscreen 5" TFT LCD 720*1280 Dots Product Inleiding
Een snelle productoverzicht
Beschrijving
Saef Technology SF-TC500I-8725B-CT is een TFT-LCD-module met een diagonale grootte van 5 ′′ met een resolutie van 720 x 1280 pixels. Deze module is ingebouwd met ILI9881C IC;het bevat de functies van de controller- en bestuurder-ICDeze module heeft een vrije kijkhoek van het IPS-type ((85/85/85/85).
De SF-TC500I-8725B-CT TFT LCD-module is een portretmodus met een helderheid van 300 nits.Het kan werken bij temperaturen van -20°C tot +70°CDeze 5 ′′ TFT LCD-module wordt veel gebruikt in industriële apparaten, scanners, domotica, toegangscontrolesystemen, bewakingsapparatuur, analysatoren,beveiligingssysteem, tuin irrigatiesysteem, enz.
Kenmerken
Product: | 5" IPS TFT LCD |
Resolutie: | 720x1280 punten |
Interface: | MIPI |
Zichtrichting: | IPS Alle gezichtshoek ((85/85/85/85) |
LCD-controller: | ILI9881C |
Afmeting van het dekselglas: | Aanpasbaar |
Touchscreen: | Capacitatief touchscreen |
PCAP-structuur: | GFF |
CTP-controller: | GT911 |
Pinnummer: | 25 pin's |
Oppervlakteverlichting: | 300 Cd/m2 ((nits) |
Verbinding: | FPC-pluggen (aanpasbaar) |
LED-levensduur: | 40000 uur |
Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
capacitieve touchscreen 5" TFT LCD 720*1280 punten producttekening
Beschrijving van de PIN
Nee, dat is niet zo. | PIN-naam | Invoer/uitvoer | Beschrijving |
1 | LEDA | O | LED-anode |
2 | LEDK | O | LED-kathode |
3 | VCC | Ik... | Stroomvoorziening 2,8 V |
4 | IOVCC | Ik... | Stroomvoorziening 1.8V/2.8V Spanning |
5 | GND | Ik... | Power Ground |
6 | CLKP | Invoer/uitvoer | DSI-CLK+ kloksignalen |
7 | CLKN | Invoer/uitvoer | DSI-CLK-kloksignalen |
8 | GND | Ik... | Power Ground |
9 | D0N | Invoer/uitvoer | DSI-D0-gegevenssignalen |
10 | D0P | Invoer/uitvoer | DSI-D0+-gegevenssignalen |
11 | GND | Ik... | Power Ground |
12 | D1N | Invoer/uitvoer | DSI-D1-gegevenssignalen |
13 | D1P | Invoer/uitvoer | DSI-D1+-gegevenssignalen |
14 | GND | Ik... | Power Ground |
15 | D2N | NC | DSI-D2-gegevenssignalen |
16 | D2P | NC | DSI-D2+ gegevenssignalen |
17 | GND | Ik... | Power Ground |
18 | D3N | NC | DSI-D3-gegevenssignalen |
19 | D3P | NC | DSI-D3+ gegevenssignalen |
20 | GND | Ik... | Power Ground |
21 | TE | Ik... | De uitgangsspeld voor scheurend effect |
22 | LCD_ID | Ik... | LCD_ID |
23 | Reset | Ik... | Register selecteer pin |
24 | GND | Ik... | Power Ground |
25 | GND | Ik... | Power Ground |
Maximale absolute limiet
Artikel 1 | Symbool | Waarde | Eenheid |
Stroomtoevoerspanning voor logica | VDD | 0.3~4.6 | V |
Inlaatspanning | Vinaal | VDD+0.3 | V |
Werktemperatuur | Topr | - 20 tot 70 | °C |
Bergingstemperatuur | Tstg | -30 tot 80 | °C |
DC-kenmerken (VDD=2,8V,Ta=25°C)
Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Testvoorwaarde |
Werkspanning | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
Voedingsstroom | IDD | - | - | - | mA | VDD=2,8V, Ta=25°C |
Inlaatspanning | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.3VDD | V | ||
Inlaatlektrom | IIL | - Eén.0 | - | - | mA | VIN=VDD of VSS |
Achterlicht Elektro-optische kenmerken
Artikel 1 | Symbool | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid |
Test Voorwaarde |
Notitie |
Voedingsspanning | Vf | 19.2 | V | Als= 40 mA | - | ||
Voedingsstroom | Als | - | 40 | - | mA | - | - |
Omgekeerde spanning | Vr | - | - | 5 | V | - | |
Energieverlies | Pd | - | 768 | - | mW | - | |
Lichtsterkte voor LCM |
- |
300 | - | Cd/m2 | Als= 40 mA | - | |
Eenvormigheid voor LCM | - | 80 | - | - | % | Als= 40 mA | - |
Achterlichtkleur | Wit |
Optische kenmerken
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Symbool | Voorwaarden | Specificatie | Eenheid | Notitie | |||
Min. | Type | Maximaal | |||||||
1 | Reactietijd | Tr+Tf | 25°C | - | 35 | 40 | Mevrouw | (1) (2) | |
2 | Overdraagbaarheid (met PL) | T(%) | - | - | 4.3 | - | - | - | |
3 | Contrastpercentage | Cr |
θ=0, Normale kijkhoek |
900 | 1200 | - | - | (1)(3) | |
4 |
Bekijken Hoek
|
Wat? | θR | CR>10 | 80 | - | Deg | - | |
θL | 80 | - | |||||||
Ver. | Θ+ | 80 | - | ||||||
- Ik ben... | 80 | - |
Capacitatief aanraakscherm 5" TFT LCD 720*1280 punten Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419