|
Productdetails:
|
| product: | 3,1" IPS TFT-LCD-scherm | oplossing: | 480 × 800 pixels (302 PPI) |
|---|---|---|---|
| Richting bekijken: | Alle richtingen, 80° horizontaal en verticaal | Touch-technologie: | PCAT, Multi-touch-ondersteuning |
| Interface: | MIPI DSI (2 databanen), I²C voor Touch | Bestuurder IC: | ST7701 + CST3530 Touchcontroller |
| Helderheid: | 450 cd/m² typisch | Contrastverhouding: | 1000:1 |
| Operationele temp.: | -20°C tot +70°C | Naleving: | RoHS, REACH, halogeenvrij |
| Markeren: | 3.1-inch IPS TFT LCD,TFT-LCD met capacitieve aanraakpaneel,480×800 TFT LCD-displaymodule |
||
Ontworpen voor veeleisende toepassingen: precisie, prestaties en betrouwbaarheid
Saef Technology Limited introduceert de SFTO310HZ-7423A-CT, een hoogwaardige 3,1-inch TFT LCD-module, ontworpen voor professionals die uitzonderlijke optische helderheid, robuuste betrouwbaarheid en naadloze integratie eisen. Dit IPS-scherm levert een resolutie van 480×800 met 302 PPI, wat zorgt voor scherpe, levendige beelden, ideaal voor handheld apparaten, industriële HMI's, medische instrumenten en draagbare testapparatuur.
Belangrijkste technische hoogtepunten voor ontwerpers:
Superieure optische prestaties: Met een helderheid van 450 cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1 garandeert deze module leesbaarheid in zowel zwak als helder verlichte omgevingen. De IPS-technologie garandeert consistente kleuren en helderheid over brede kijkhoeken (80°+).
Robuuste touch-integratie: Met een capacitief touchscreen met multi-touch ondersteuning en I²C-interface, biedt het een soepele, responsieve interactie. Het afdekglaas is chemisch gehard met ≥6H hardheid voor krasbestendigheid.
Industriële duurzaamheid: Bedrijfstemperatuurbereik van -20°C tot +70°C en opslag tot -30°C tot +80°C maakt het geschikt voor ruwe omgevingen. De module voldoet aan de RoHS-, REACH- en halogeenvrije normen.
Flexibele interface & voeding: MIPI DSI-interface vermindert EMI en vereenvoudigt de lay-out van de printplaat. Breed voedingsbereik (VDD: 2.4V–3.3V, IOVDD: 1.65V–3.3V) ondersteunt verschillende systeemarchitecturen.
Waarom kiezen voor Saef voor uw display-oplossing?
We begrijpen dat elk project unieke eisen heeft. Daarom bieden we gratis semi-customisatie op touch panel integratie, FPC-ontwerp, optische bonding en mechanische aanpassingen. Of u nu een andere touch controller, een aangepaste omtrek of specifieke optische verbeteringen nodig heeft, ons engineeringteam werkt met u samen om een display te leveren dat aan uw exacte specificaties voldoet.
Ideaal voor:
Handheld terminals & draagbare scanners
Industriële bedieningspanelen & IoT-apparaten
Medische bewakingsapparatuur
Automotive dash displays & infotainment
Test- & meetinstrumenten
Call to Action voor waardevolle aanvragen:
Een op maat gemaakte display-oplossing nodig? Ons engineeringteam staat klaar om uw ontwerp te ondersteunen. Vraag vandaag nog een offerte op maat of een evaluatiemonster aan.
Algemene specificatie
| Kenmerken | Details | Eenheid |
| Schermgrootte (diagonaal) | 3.1 | inch |
| LCD-type | α-Si TFT | - |
| Weergavemodus | IPS / Transmissief / Normaal Zwart | - |
| Resolutie | 480RGB x 800 | - |
| Actief gebied | 40.32(H)×67.2(V) | mm |
| Module-omtrek | 43.48(H) x 74.72(V) x 1.72(T) | mm |
| Weergavekleuren | 16.7M | - |
| Interface | MIPI | - |
| Driver IC | ST7701 | - |
| TP-weergavegebied | 40.72(H)×67.6(V) | mm |
| TP-omtrek (montage) | 50.04(H) x 88.74(V) x 1.01(T) | mm |
| Luminantie op het oppervlak | 450 | cd/m² |
| Kijkrichting | Alle | Beste beeld |
| Contrastverhouding | 1000:1 | |
| Kleurengamma | 71.5% | |
| PPI | 302 | - |
| Venstereffect | Normaal | - |
| Oppervlakte-effect afdekplaat | zonder AF/AG | - |
| Bedrijfstemperatuur | -20~70 | ºC |
| Opslagtemperatuur | -30~80 | ºC |
| Gewicht | TBD | g |
CTP-specificatie
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|
Algemeen |
Structuur | Afdekglaas + ITO-sensorsfilm (G+F+F) |
| Omtrekafmeting | 50.04(H) x 88.74(V) x 1.01 (T) mm | |
| Afdekglaasversteviging | Chemisch gehard | |
| Oppervlakkige hardheid afdekglaas | ≥6H (potloodhardheid) | |
| Lichtdoorlatendheid | ≥85% | |
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ ~ +70℃, ≤90% RH | |
| Opslagtemperatuur | -30℃ ~ +80℃, ≤90% RH | |
|
Elektrisch |
Interface | I2C |
| Touch IC | CST328 | |
| Voedingsspanning (VDD) | 2.8V ~ 3.3V | |
| Weerstand host (SDA/SCL) | Configureerbaar op moederbord | |
| Aanraakpunt | Multi-touch | |
| Milieu | Bedrijfsomstandigheden | Aanpasbaar |
|
Oppervlak Eigenschappen |
Oppervlakte-inkt | Zwart |
| Oppervlaktebehandeling | Transparant type, | |
| LCD-TP-laminering | OCA-binding | |
| Naleving | Materiële normen | RoHS, REACH & Halogeenvrij conform |
Mechanische omtrekafmetingen
![]()
![]()
Definitie interface-pin
| NR. | SYMBOOL | FUNCTIE |
| 1 | GND | Massa voeding |
| 2 | CLKP | CLKP |
| 3 | CLKN | CLKN |
| 4 | GND | Massa voeding |
| 5 | D0P | MIPI DSI differentiële datapair. (Databaan 0 positieve polariteit) |
| 6 | D0N | MIPI DSI differentiële datapair. (Databaan 0 negatieve polariteit) |
| 7 | GND | Massa voeding |
| 8 | D1P | MIPI DSI differentiële datapair. (Databaan 1 positieve polariteit) |
| 9 | D1N | MIPI DSI differentiële datapair. (Databaan 1 negatieve polariteit) |
| 10 | GND | Massa voeding |
| 11 | NC | OPEN |
| 12 | NC | OPEN |
| 13 | GND | Massa voeding |
| 14 | NC | OPEN |
| 15 | NC | OPEN |
| 16 | LEDA | LED-anode |
| 17 | LEDK | LED-kathode |
| 18 | VCC | Voeding voor analoog, VDD=2.4V~3.3V. |
| 19 | IOVCC | Voeding voor I/O-systeem. VDDIO=1.65V~3.3V |
| 20 | NC | OPEN |
| 21 | NC | OPEN |
| 22 | GND | Massa voeding |
| 23 | GND | Massa voeding |
| 24 | CTP INT | Touch panel interrupt output. Indien niet gebruikt, openen. |
| 25 | CTP RST | Touch panel reset. Indien niet gebruikt, openen. |
| 26 | CTP SDA | Touch panel I2C data. Indien niet gebruikt, openen. |
| 27 | CTP SCL | Touch panel I2C klok. Indien niet gebruikt, openen. |
| 28 | LCM RST | Dit signaal laag zal het apparaat resetten en moet worden toegepast om de chip correct te initialiseren. Signaal is laag actief |
| 29 | TE | Scheureffect-uitgangspin om MCU te synchroniseren met frame-schrijven. Deze pin is laag wanneer deze niet is geactiveerd. Indien niet gebruikt, openen. |
| 30 | ID(GND) | Massa voeding |
Absolute maximale waarden
| Item | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | |
|
Voedingsspanning |
Voeding | VDD | -0.3 | +4.6 | V |
| Analoog | - | - | - | V | |
| IO | IOVDD | -0.3- | +4.6 | V | |
| Ingangsspanning | Vi | 0.3 | IOVDD+0.3 | V | |
| Opslagtemperatuur | T stg | -30 | +80 | ºC | |
| Bedrijfstemperatuur | T op | -20 | +70 | ºC | |
| Opslagvochtigheid |
H stg |
10 | Opmerking 1 | %RH | |
| Bedrijfsvochtigheid | H op | 10 | Opmerking 1 | %RH | |
Elektrische specificatie
| Item | Symbool | Min. | Typ. | Max. | Eenheid | |
|
Voedingsspanning |
Voeding | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
| Analoog | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | |
| IO | IOVDD | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V | |
| Logische lage ingangsspanning | VIL | -0.3IOVDD | - | 0.3IOVDD | V | |
| Logische hoge ingangsspanning | VIH | 0.7IOVDD | - | IOVDD | V | |
| Logische lage uitgangsspanning | VOL | - | - | 0.2IOVDD | V | |
| Logische hoge uitgangsspanning | VOH | 0.8IOVDD | - | - | V | |
|
Stroomverbruik |
Normaal display | Ivdd |
- |
20 |
- |
mA |
| Stand-bymodus | Ivdd |
- |
30 |
- |
uA | |
| Framefrequentie | fFR | - | 60 | - | Hz | |
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419