Productdetails:
|
Producten: | De Vertoning van 10,1 Duimtft lcd | Resolutie: | 800*1280 Pixels |
---|---|---|---|
aanraakscherm: | met CTP | Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken |
Interface: | MIPI | Pinnummer: | 40 |
Verbinding: | Verbinding | Oppervlaktehelderheid: | 300 cd/m2 (aanpasbaar) |
Bestuurder IC: | JD9365DA-H3 | LED-levensduur: | 40,000 uur |
Operatieve temperatuur.: | -20°C tot +70°C | CTP-structuur: | G+G |
CTP-driver: | GT9271 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | De Vertoning van 10,1 Duimtft lcd,TFT-LCD-scherm voor auto's |
Over dit product: SFTO1010YX-7239ACT
Upgrade je apparaten met het 10,1 inch TFT LCD-scherm, een veelzijdige en hoogwaardige oplossing ontworpen voor een breed scala aan toepassingen.auto-displays, of interactieve kiosken, levert dit scherm uitzonderlijke helderheid, duurzaamheid en functionaliteit.
Belangrijkste kenmerken
Toepassingen
Waarom kiezen wij?
Als betrouwbare TFT-displayfabrikant, specialiseren we ons in het leveren van hoogwaardige, aanpasbare oplossingen op maat van uw behoeften.1-inch TFT LCD-scherm combineert geavanceerde technologie met betaalbaarheid, waardoor het de ideale keuze is voor uw volgende project.
Ontdek ons volledige assortiment
Van industriële displays tot IoT-oplossingen, wij bieden een breed assortiment producten aan om aan uw eisen te voldoen.
Algemene specificaties
Parameter | Specificatie | Eenheid |
LCD-grootte | 10.1 | Inch |
LCM-uitlegdimensie | 143.00(H) X228.6 ((V) X2.6 ((T) | mm |
Actief gebied | 135.36 ((H) X216.58 ((V) | mm |
Aantal pixels | 800RGB ((H) X1280 ((V) | pixels |
Pixelpitch H XV | 0.1692 ((H) X 0.1692 ((V) | mm |
Pixel-arrangement | RGB Verticale streep | Kleuren |
Kleuren weergeven | 16.7M | |
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | |
Kleurbereik | Typisch 56%, Min. 52% | NTSC |
Helderheid | Typ: 300, Min: 250 | cd/m2 |
LED Q'ty | 32 (4-serie 8paralleel) | |
Zienhoek (CR 10) | Typ:80/80/80/80 | |
Contrastverhouding | Type 1000:1Min 800:1 | |
Bestuurder IC | JD9365DA-H3 | |
Interface | MIPI van 3/4 rijstrook (standaard 4 rijstrook) | |
Gewicht van de module | TBD | g |
Aanraak-IC | GT9271 | |
Aanraakstructuur | G+G |
Ontwerp van de lijn
Aanraakscherm Outline tekening
Interface pin beschrijving
Pin nr. | Symbool | Functie |
1 | NC | Geen verbinding |
2 | VCC | Stroomvoorziening 3.3V |
3 | IOVCC | Stroomvoorziening 1,65 ~ 3,3 V |
4 | GND | Ground |
5 | RST(GRB) | LCM Global reset ((Reset:H=IOVCC) |
6 | NC | Geen verbinding |
7 | GND | Ground |
8 | D0- | MIPI-differentiële gegevensinvoer (negatief) |
9 | D0+ | MIPI-differentiële gegevensinvoer (positief) |
10 | GND | Ground |
11 | D1- | MIPI-differentiële gegevensinvoer (negatief) |
12 | D1+ | MIPI-differentiële gegevensinvoer (positief) |
13 | GND | Ground |
14 | CLK- | MIPI-differentiële klokinvoer (negatief) |
15 | CLK+ | MIPI-differentiële klokinvoer (positief) |
16 | GND | Ground |
17 | D2- | MIPI-differentiële gegevensinvoer (negatief) |
18 | D2+ | MIPI-differentiële gegevensinvoer (positief) |
19 | GND | Ground |
20 | D3- | MIPI-differentiële gegevensinvoer (negatief) |
21 | D3+ | MIPI-differentiële gegevensinvoer (positief) |
22 | GND | Ground |
23-24 | NC | Geen verbinding |
25 | GND | Ground |
26-29 | NC | Geen verbinding |
30 | GND | Ground |
31 | LEDK | Achterlichtkatode |
32 | LEDK | Achterlichtkatode |
33-38 | NC | Geen verbinding |
39 | LEDA | Achterlichtanode |
40 | LEDA | Achterlichtanode |
Absolute maximale ratings
Posten | Symbool | Waarden | Eenheid | |
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
Vermogenspanning |
IOVCC | -Nee.3 | 3.6 | V |
VCC | -Nee.3 | 6.0 | V | |
AVEE | - Dat is... | - Dat is... | V | |
Inlaatsignaalspanning | VI. | -Nee.3 | IOVCC | V |
Operatietemperatuur | Top | - 20 | 70 | °C |
Bergingstemperatuur | TST | -30 | 80 | °C |
Achterlichtkenmerken
Kenmerken | Symbool | - Min. | Type | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
LED Voorstroming | Indien | - Dat is... | 180 | 225 | mA |
LED-voorspanning van elke LED-string | VF-string | 11.6 | - Dat is... | 13.6 | Volts |
LED-levensduur |
N/A |
30000 |
40000 |
- Dat is... |
Hrs. |
Posten | Symbool | Voorwaarde | Waarden | |||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | ||||
Zienhoek |
Ik heb je nodig. |
CR ¥10 |
80 | 85 | - | |
Het | 80 | 85 | - | |||
L | 80 | 85 | - | |||
ΘR | 80 | 85 | - | |||
Reactietijd | TON+TOFF |
θ=Φ =0 ° Normaal kijkhoek |
- |
30 | 40 | |
Contrastverhouding | CR | 800 | 1000 |
- |
||
Luminansie | L | 280 | 300 | - | ||
Uniformiteit van de lichtsterkte | VU | 75 | 80 | - | ||
Kleurchromatiek (CIE1931) |
Wit |
WX | 0.320 | |||
WY | 0.346 | |||||
Rood |
RX | 0.644 | ||||
RY | 0.329 | |||||
Groen |
GX | 0.328 | ||||
GY | 0.565 | |||||
Blauw |
BX | 0.137 | ||||
Door: | ||||||
NTSC | 57% |
Productfoto
Omgevings- en betrouwbaarheidstests
- Nee, niet echt. | Testpunt | Voorwaarde | Opmerkingen |
1 | Hoogtemperatuuroperatie | Ts= + 70°C, 240 uur |
Noot 1 IEC60068-2-2, GB2423. 2-89 |
2 | Laagtemperatuuroperatie | Ta = -20°C, 240 uur | Noot 2 IEC60068-2-1 GB2423.1-89 |
3 | Hoge temperatuur opslag | Ta= +80°C, 240 uur | IEC60068-2-2 GB2423. 2-89 |
4 | Lagering bij lage temperatuur | Ta = -30°C, 240 uur | IEC60068-2-1 GB/T2423.1-89 |
5 | Opberging bij hoge temperatuur en vochtigheid | Ta= +60°C, 90% RH max, 160 uur |
IEC60068-2-3 GB/T2423.3-2006 |
6 | Thermische schok (niet-opereren) | -30°C 30 min ~ +80°C 30 min Verandertijd: 5min, 30 Cyclus |
Begin met koud. Temperatuur, eindigen met hoge temperatuur IEC60068-2-14, GB2423.22-87 |
7 |
Elektrostatische ontlading (operatie) |
C=150pF, R=330 Ω, 5 punten/paneel Lucht: ±8KV, 5 keer; contact: ±4KV, 5 (omgeving: 15°C ~ 35°C, 30% ~ 60%, 86Kpa ~ 106Kpa) |
IEC 61000-4-2 GB/T17626.2-1998 |
8 |
Vibratie (Niet-operatie) |
Frequentiebereik: 10~55Hz, slag: 1.mm Sweep: 10Hz~55Hz~10Hz 2 uur voor elke richting van X.Y.Z. (verpakkingsvoorwaarde) |
IEC60068-2-6 GB/T2423.5-1995 |
9 | Schok (niet-opereren) |
60G 6 ms, ± X, ± Y, ± Z 3 keer voor elke richting |
IEC60068-2-27 GB/T2423.5-1995 |
10 | Pakketdruppelproef |
Hoogte: 80 cm, 1 hoek, 3 randen, 6 oppervlakken |
IEC60068-2-32 GB/T2423.8-1995 |
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419