| 
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Sleutelwoorden: | 11.9 inch TFT-balk | Resolutie: | 1480x320 | 
|---|---|---|---|
| Interface: | Mipi | DRIVER IC: | FL7705 | 
| Oppervlaktehelderheid: | 800 cd/m2 Minimum | aanraakscherm: | - Nee. | 
| Zichtrichting: | IPS, alle gezichtshoeken | LED-levensduur: | 40,000 uur | 
| Certificering: | ISO9001:2015 / ISO14000:2015 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform | 
| Markeren: | 16.7M Kleur industrieel TFT-LCD-scherm,800 Nits industrieel TFT-LCD-scherm | 
					||
Gegevensblad Download
SFTO1190GX-7161AN Specificatie.pdf
Over dit item.SFTO1190GX-7161AN
Display kenmerken
Afmeting: 11,9 inch
16.7M kleurdiepte
Resolutie: 320 × 1480
Helderheid: 800 cd/m2 (min)
Contrast: 900
Kleurbereik: 65%
Anti-elektromagnetische interferentie
Lage straling, laag stroomverbruik, hoge stabiliteit
Toepassingsscenario's
Industriële controle
Energie-industrie
Vervaardiging van auto's
Beschrijving
Het 11,9-inch industriële TFT-LCD-scherm met een resolutie van 1480 x 320 pixels en 16.7 miljoen kleurenondersteuning is een high-performance display oplossing ontworpen voor een verscheidenheid aan industriële en commerciële toepassingen waar visuele helderheid en duurzaamheid essentieel zijnHier is een gedetailleerde beschrijving van dit product:
1- Specificaties:
- Grootte: 11,9 inch, met een aanzienlijk beeldoppervlak voor een breed scala aan toepassingen.
- Resolutie: 1480 x 320 pixels, voor een scherp beeld- en tekstweergave, geschikt voor toepassingen die een gedetailleerde visuele output vereisen.
2Kleurcapaciteit:
- Ondersteunt 16,7 miljoen kleuren, wat dicht bij het volledige RGB-kleurbereik ligt, waardoor een levendige en levensechte beeldreproductie mogelijk is.
3Helderheid:
- Met een helderheidsniveau van 800 nits is het scherm in helder omgevingen zichtbaar, waardoor het ideaal is voor gebruik in industriële omgevingen met veel omgevingslicht.
4Contrastverhouding:
- Deze 11,9 inch industriële TFT-LCD's bieden doorgaans een hoge contrastverhouding van 900, waardoor diepe zwarte en heldere witten voor heldere, leesbare beelden worden gewaarborgd.
5Kijkwinkels:
- Industriële TFT-LCD's hebben vaak een brede kijkhoek, waardoor kleur en helderheid vanuit meerdere perspectieven gelijk blijven.
6. Interface-typen:
- Het scherm ondersteunt MIPI-interface.
7Operatieomgeving:
- Ontworpen voor industrieel gebruik, kan het 11,9" display in een breed temperatuurbereik van -20°C tot 70°C werken, waardoor een betrouwbare prestatie onder moeilijke omstandigheden wordt gewaarborgd.
8Duurzaamheid:
- Gebouwd om de strengheden van continue werking te weerstaan, geschikt voor 24/7 gebruik in veeleisende omgevingen.
9Toepassingen:
- Perfect voor industriële automatisering, bedieningspanele, medische apparatuur, digitale borden, transporthubs,en beveiligingsbewakingssystemen waarbij een hoog niveau van visuele detail en duurzaamheid vereist is.
10Aanpassingsdiensten:
- Aanpassingsmogelijkheden kunnen beschikbaar zijn om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen, zoals specifieke interfacekwesties of extra functionaliteiten.
Dit 11,9 inch industriële TFT LCD-scherm is een uitstekende keuze voor toepassingen die hoge resolutie vereisen.schermen met een hoge helderheid met de duurzaamheid om de uitdagingen van industriële omgevingen te weerstaan.
Kenmerken
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie | Eenheid | 
| 1 | Grootte van het paneel | 11.88 ¢ | Inch | 
| 2 | Aantal pixels | 320 ((H) × 1480 ((V) | pixels | 
| 3 | Actief gebied | 57.984 ((H) × 268.176 ((V) | mm | 
| 4 | Pixel Pitch | 0.1812 ((H) × 0.1812 ((V) x RGB | mm | 
| 5 | Uitlegdimensie | 65.00(W) × 282.00(H) × 4.50 (D) | mm | 
| 6 | Aantal kleuren | 16.7M | - | 
| 7 | Afbeeldingsmodus | Transmissie-modus, normaal zwart | - | 
| 8 | Zichtrichting | Volledige weergave | - | 
| 9 | Afbeeldingsformaat | RGB verticale strook | - | 
| 10 | Oppervlaktebehandeling | Glanzers | - | 
| 11 | Interface | MIPI | - | 
| 12 | Achterlicht | Witte LED | - | 
| 13 | Operatietemperatuur | - 20 tot 70 | °C | 
| 14 | Bergingstemperatuur | -30 tot 80 | °C | 
| 15 | Gewicht | 120 | g | 
Mechanische tekening
![]()
Beschrijving van de pin
| - Nee, dat is niet waar. | Symbool | Functie | Opmerking | 
| 1 | GND | Ground | |
| 2 | D0P | Positieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 3 | D0N | Negatieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 4 | GND | Ground | |
| 5 | D1P | Positieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 6 | D1N | Negatieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 7 | GND | Ground | |
| 8 | CLKP | Positieve MIPI-differentiële klokinvoer | |
| 9 | CLKN | Negatieve MIPI-differentiële klokinvoer | |
| 10 | GND | Ground | |
| 11 | D2P | Positieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 12 | D2N | Negatieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 13 | GND | Ground | |
| 14 | D3P | Positieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 15 | D3N | Negatieve MIPI-differentiële gegevensinvoer | |
| 16 | GND | Ground | |
| 17 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | ||
| 18 | IOVCC1.8V-3.3V | Een voedingsbron voor het analoge vermogen. | |
| 19 | |||
| 20 | NC | Geen verbinding. | |
| 21 | NC | Geen verbinding. | |
| 22 | NC | Geen verbinding. | |
| 23 | NC | Geen verbinding. | |
| 24 | RSTB | Reset pin. | |
| 25 | STBYB | Stand-by-moduscontrole. | |
| 26 | NC | Geen verbinding. | |
| 27 | GND | Ground | |
| 28 | K | LED-kathode | |
| 29 | K | ||
| 30 | GND | Ground | |
| 31 | NC | Geen verbinding. | |
| 32 | GND | Ground | |
| 33 | GND | Ground | |
| 34 | NC | Geen verbinding. | |
| 35 | Een | LED-anode | |
| 36 | Een | ||
| 37 | GND | Ground | |
| 38 | VDD ((3.3V) | Een voedingsbron voor het analoge vermogen. | |
| 39 | VDD ((3.3V) | ||
| 40 | NC | Geen verbinding. | 
Absolute maximale ratings
| Artikel 1 | Symbool | Waarden | Eenheid | |
| - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
| Digitale voedingsspanning | VCI | -Nee.3 | 4.0 | V | 
| Digitale voedingsspanning | IOVCC | -Nee.3 | 4.0 | V | 
Werkomstandigheden
| Artikel 1 | Symbool | Waarden | Eenheid | ||
| - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
| Digitale voedingsspanning | VDD | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | 
| Digitale voedingsspanning | IOVCC | 1.6 | - | 3.6 | V | 
| Logische ingangsspanning | VI H | 0.7VDD | - | VDD | V | 
| VIL | GND | - | 0.3VDD | V | |
Productbeeld
![]()
![]()
![]()
Faciliteiten en certificaten:
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419