Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | De Vertoning van 4,3 Duimtft lcd | Touchscreen: | weerstand biedend touch screen |
---|---|---|---|
Resolutie: | 480 × 272 | De Afmeting van het dekkingsglas: | ODm |
Interface: | rgb | Oppervlaktehelderheid: | 250 cd/m2 |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Pins: | 40 pin's |
Zichtrichting: | Om zes uur. | Verbinding: | ZIF / aansluiting |
Operatieve temperatuur.: | – 20℃ aan +70℃ | Vop: | 3V - 3,6V, typisch 3,3V |
Markeren: | De Vertoning van 40 Speldtft lcd,480x272 TFT LCD-Vertoning,RGB LCD 480x272 |
4.3 inch Resistive Touch TFT Display RGB LCD-moduleBeschrijving
Productkenmerken
Sleutelwoorden: | 4.3 inch TFT LCD-scherm | Touchscreen: | Resistief touchscreen |
---|---|---|---|
Resolutie: | 480x272 | Dekselglas: | ODM-producten |
Interface: | RGB | Oppervlakteverlichting: | 250Cd/m2 |
LED-levensduur: | 40000 uur | Pins: | 40 pin's |
Zichtrichting: | Om zes uur. | Verbinding: | ZIF / Plugging |
Werktemperatuur | ¥20°C tot +70°C | Vop: | 3V - 3.6V, typisch 3.3V |
4.3 inch Resistive Touch TFT Display RGB LCD-moduleTekening
Interface pin definitie
- Nee, dat is niet waar. | Pinnetje | Invoer/uitvoer | Beschrijving |
1 | LED-K | Ik... | LED-kathode |
2 | LED-A | Ik... | LED-anode |
3 | VSS | Ik... | Power Ground |
4 | VDD | Ik... | Stroombron |
5 | R01 | Ik... | RED-gegevenssignaal (LSB) |
6 | R02 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
7 | R03 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
8 | R04 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
9 | R05 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
10 | R06 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
11 | R07 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
12 | R08 | Ik... | Rode gegevenssignaal |
13 | G01 | Ik... | GREEN Gegevenssignaal ((LSB)) |
14 | G02 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
15 | G03 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
16 | G04 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
17 | G05 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
18 | G06 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
19 | G07 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
20 | G08 | Ik... | GROEN gegevenssignaal |
21 | B01 | Ik... | Blauw gegevenssignaal (LSB) |
22 | B02 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
23 | B03 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
24 | B04 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
25 | B05 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
26 | B06 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
27 | B07 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
28 | B08 | Ik... | Blauw gegevenssignaal |
29 | VSS | Ik... | Power Ground |
30 | DLCK | Ik... | Clock Signal om elke datum te monteren |
31 | DISP | Ik... | Vertoon van het aan/uitsignaal |
32 | HSYNC | Ik... | Horizontaal synchronisatiesignaal |
33 | VSYNC | Ik... | Verticaal synchronisatiesignaal |
34 | DE | Ik... | Invoergegevens in staat stellen om te bedienen |
35 | NC | - | Open zetten |
36 | GND | Ik... | Power Ground |
37 | XR | Ik... | PIN-code van het touchpaneel |
38 | YD | Ik... | PIN-code van het touchpaneel |
39 | XL | Ik... | PIN-code van het touchpaneel |
40 | VU | Ik... | PIN-code van het touchpaneel |
4.3 inch Resistive Touch TFT Display RGBLCD-module Echt productbeeld
Zoekwoord: tft 4.3", 4.3" tft lcd, 4.3" tft lcd,4.3 inch TFT LCD, TFT LCD 4.3, 4,3 inch tft display, 4,3 inch tft display, 4,3 inch tft display, 4,3 inch tft display, 4,3 inch tft display
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419