Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | 7 inch TFT Touch Display Module | Touchscreen: | Weerstand biedend Aanrakingscomité |
---|---|---|---|
Resolutie: | 800*480 | Dekselglas: | ODM-producten |
Interface: | RGB | Oppervlaktehelderheid: | 300 Cd/m2 |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Pins: | 40 |
Controlebord: | Met | Zichtrichting: | Om zes uur. |
Markeren: | 7 Vertoning van duim de Industriële TFT,RGB Industriële TFT-Vertoning,Touch screenvertoning 800x480 |
7" Touch Screen 40 Pin 800x480 TFT Display RGB Interface met RTP Product Inleiding
SF-TC700I-9239D-Tis een 7" TFT-LCD met RTP touchscreen display module, gemaakt van resolutie WVGA 800x480 punten. Deze 7" TFT touchscreen LCD display module kan gemakkelijk worden bestuurd door MCU zoals 8051, PIC, AVR,ARDUINO en ARMHet kan worden gebruikt in ingebedde systemen, automatisering, GPS, medische apparatuur, industrieel apparaat, beveiligingsapparatuur waarvoor TFT-display in hoge kwaliteit en kleurrijke afbeelding vereist is.
SF-TC700I-9239D-TDe module kan werken bij temperaturen van -20°C tot +70°C; de opslagtemperaturen variëren van -30°C tot +80°C.
SF-TC700I-9239D-T is volledig compatibel met Innolux model AT070TN83.
Sleutelwoorden: | 7 inch TFT Touch Display Module | Touchscreen: | Resistief aanraakpaneel |
---|---|---|---|
Resolutie: | 800*480 | Afmeting van het dekselglas: | ODM-producten |
Interface: | RGB | Oppervlakteverlichting: | 280 Cd/m2 |
LED-levensduur: | 40000 uur | Pins: | 40 |
Beheersbord: | Met | Zichtrichting: | Om zes uur. |
7 inch RGB TFT Resistive Touch Display ModuleTekening
Pin Definitie
Pin nr. | Symbool | Invoer/uitvoer | Functie |
1 | VLED | P | Stroomvoorziening voor LED-driver |
2 | VLED | P | Stroomvoorziening voor LED-driver |
3 | ADJ | Ik... | Stel de LED-helderheid aan met PWM Pulse |
4 | GLED | P | Aard voor LED-circuits |
5 | GLED | P | Aard voor LED-circuits |
6 | VCC | P | stroomvoorziening voor digitale schakelingen |
7 | VCC | P | stroomvoorziening voor digitale schakelingen |
8 | Modus | Ik... | Controle van de DE- of HV-modus |
9 | DE | Ik... | Gegevens inschakelen |
10 | VS | Ik... | Vsync-signaalinvoer |
11 | HS | Ik... | Hsync signaalinvoer |
12 | GND | P | Krachtgrond |
13 | B5 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer (MSB) |
14 | B4 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer |
15 | B3 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer |
16 | GND | P | Krachtgrond |
17 | B2 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer |
18 | B1 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer |
19 | B0 | Ik... | Blauwe gegevensinvoer (LSB) |
20 | GND | P | Krachtgrond |
21 | G5 | Ik... | Groene gegevensinvoer (MSB) |
22 | G4 | Ik... | Groene gegevensinvoer |
23 | G3 | Ik... | Groene gegevensinvoer |
24 | GND | P | Krachtgrond |
25 | G2 | Ik... | Groene gegevensinvoer |
26 | G1 | Ik... | Groene gegevensinvoer |
27 | G0 | Ik... | Groene gegevensinvoer (LSB) |
28 | GND | P | Krachtgrond |
29 | R5 | Ik... | Rode gegevensinvoer (MSB) |
30 | R4 | Ik... | Invoer van rode gegevens |
31 | R3 | Ik... | Invoer van rode gegevens |
32 | GND | P | Krachtgrond |
33 | R2 | Ik... | Invoer van rode gegevens |
34 | R1 | Ik... | Invoer van rode gegevens |
35 | R0 | Ik... | Rode gegevensinvoer (LSB) |
36 | GND | P | Krachtgrond |
37 | DCLK | Ik... | Voorbeeldklok |
38 | GND | P | Krachtgrond |
39 | L/R | Ik... | Selecteer linker of rechter scanrichting |
40 | U/D | Ik... | Selecteer opwaartse of neerwaartse scanrichting |
Typische bedrijfsomstandigheden
Artikel 1 | Symbool | Waarden | Eenheid | ||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
Vermogenspanning | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
VLED | 4.8 | 5 | 5.2 | V | |
Icc | - | 250 | 300 | mA | |
Huidig verbruik | ILED | - | 500 | 550 | mA |
Invoerlogische hoge spanning | HIV | 0.7VCC | - | VCC | V |
Invoerlogische lage spanning | VIL | 0 | - | 0.3VCC | V |
LED-levensduur | - | 40,000 | - | - | Hrs. |
Optische specificaties
Artikel 1 | Symbool | Voorwaarde | Waarden | Eenheid | ||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | ||||
Zienhoek (CR ≥ 10) | θL | Φ=180° ((9 uur) | 60 | 70 | - | graad |
θR | Φ=0°(3 uur) | 60 | 70 | - | ||
θT | Φ=90° ((12 uur) | 40 | 50 | - | ||
θB | Φ=270° ((6 uur) | 60 | 70 | - | ||
Reactietijd | Tonnage | Normaal θ=Φ=0° | - | 10 | 20 | msec |
TOFF | - | 15 | 30 | msec | ||
Contrastverhouding | CR | 400 | 500 | - | - | |
Kleurchromatiek | WX | 0.26 | 0.31 | 0.36 | - | |
WY | 0.28 | 0.33 | 0.38 | |||
Luminansie | L | 250 | 300 | - | cd/m2 | |
Uniformiteit van de lichtsterkte | VU | 70 | 75 | - | % |
7 inch RGB TFT Resistive Touch Display ModuleProductbeeld
Projecteerde capacitieve (PCAP) touchscreen
Projected Capacitive (PCAP) touchtechnologie biedt een snelle en gevoelige respons en een professionele betrouwbaarheid.
De technologie van het geprojecteerde capacitieve touchscreen is ontworpen voor strenge industriële, medische en automotive toepassingen.een geïntegreerde ingebedde oplossing die de toeleveringsketen en assemblage helpt vereenvoudigen.
Dekselglas:
1Vorm: maat, vorm, randbehandeling, gaten en uitsnijdingen
2Kleur: zijdedruk, logo
3Glasmateriaal: gorillaglas, gehard glas, PMMA
4Behandeling: spiegel, AG, AR, AF
Sensor:
1Sensormateriaal: glas, film, film+film
2FPC: Vormontwerp facultatief
3. IC: EETI, ILITEK, SIS, Cypress, Focaltech, Goodix enzovoort
4Interface: I2C, USB, RS232
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op sales2@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419