Productdetails:
|
Producten: | 5.7 inch TFT LCD-display | aanraakscherm: | Zonder |
---|---|---|---|
Resolutie: | 640X480 | Zichtrichting: | IPS volledige kijkhoeken |
Bestuurder IC: | JD9168S | Pinnummer: | 40 pin's |
Verbinding: | Type aansluiting | Oppervlaktehelderheid: | 500 cd/m2 (nits) |
Interface: | RGB | LED-levensduur: | 40,000 uur |
Markeren: | 640x480 TFT IPS Display Module,RGB-interface TFT IPS-displaymodule,5.7-inch TFT IPS Display Module |
Over dit item SFTO570DX-7263AN
Ontdek de helderheid en levendigheid van onze 5,7 inch TFT IPS Display Module, ontworpen voor superieure visuele prestaties in een compacte vormfactor.Deze hoogwaardige displaymodule biedt een heldere resolutie van 640x480, waardoor scherpe en gedetailleerde beelden worden gewaarborgd die perfect zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen, van industriële bedieningspanele tot educatieve hulpmiddelen.
Belangrijkste kenmerken:
Technische specificaties
Ideale toepassingen:
Deze 5,7 inch TFT IPS Display Module is perfect voor toepassingen die een balans tussen hoge resolutie, helderheid en duurzaamheid vereisen.Of u nu op zoek bent naar het verbeteren van de weergave mogelijkheden van uw industriële apparatuur, een boeiende educatieve setup te maken, of een gebruiksvriendelijke interface te ontwikkelen voor uw nieuwste project, biedt deze display module de prestaties en betrouwbaarheid die u nodig heeft.
Waarom onze Display-module kiezen?
Verbeter uw beeldscherm met onze 5,7 inch TFT IPS Display Module en ervaar het verschil in kwaliteit en prestaties.Bestel nu en neem de eerste stap naar het verbeteren van uw project met een betrouwbare en hoogwaardige displayoplossing.
Productspecificatie
Posten | Specificatie | Eenheid |
LCD-type | TFT | - |
Kleur weergeven | 16.7M | - |
Zichtrichting | IPS, alle kijkhoeken | Uur |
Werktemperatuur | -30~+80 | °C |
Bergingstemperatuur | -30~+80 | °C |
Grootte van de module | Zie de schets | mm |
Actief gebied ((W × H) | 115.20X86.40 | mm |
Aantal punten | 640 x 480 | puntjes |
LCM-controller | JD9168S | - |
Spanning van de voedingsbron | 3.3 | V |
Achterlicht | 3S7P-LED's (wit) | stuks |
Interface | RGB-interface | - |
Externe afmetingen
Absolute maximale ratings
Posten | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Voerspanning Spanning | VCC | -Nee.3 | 3.3 | V |
Voltage van de achterlichttoevoer | VLED | -Nee.3 | 6.0 | V |
Werktemperatuur | Hoogte | -30 | 80 | °C |
Bergingstemperatuur | Tst | -30 | 80 | °C |
Achterlichtkenmerken
Posten | Symbool | Typische waarde | |
Voerspanning | VLED | 5V | |
Voedingsstroom | II. | 300 - mA | |
Energieverbruik | PL | 1.5 - W | |
PWM-besturingsfrequentie | FPDIM | 50 kHz | |
Achterlicht ON-OFF | Hoog |
VEN |
1.4 VLED V |
Laag | 0 - 0,4 V | ||
PWM-controleniveau | Hoog |
VPDIM |
1.5 V |
Laag | 0 - 0,4 V | ||
Uniformiteit | ΔBp | 80% | |
Levensduur | tijd | 40K uur |
Interface pin definitie
Pin nr. | Symbool | Invoer/uitvoer | Definitie |
1 | U/D | Ik... | Opwaarts/laagwaarts scanrichting op de panelmodule. |
2 | NC | - | Geen verbinding. |
3 | HSYNC | Ik... | Horizontale synchronisatie in RGB-interface. |
4-6 | VLED | P | Stroomvoorziening voor LED-driver. |
7 | VCC | P | Stroomvoorziening voor TFT. |
8 | VSYNC | Ik... | Verticale synchronisatie in RGB-interface. |
9 | DE | Ik... | Data-invoer in RGB-interface. |
10 | XL | Ik... | Geen verbinding. |
11 | VU | Ik... | Geen verbinding. |
12 | ADJ | Ik... | PWM-signaalinvoer pin. |
13-15 | B5-B3 | Ik... | Blauwe databus. |
16 | VSS | P | Op de grond. |
17-19 | B2-B0 | Ik... | Blauwe databus. |
20 | VSS | P | Op de grond. |
21-23 | G5-G3 | Ik... | Groene databus. |
24 | VSS | P | Op de grond. |
25-27 | G2-G0 | Ik... | Groene databus. |
28 | VSS | P | Op de grond. |
29-31 | R5-R3 | Ik... | Rode databus. |
32 | VSS | P | Op de grond. |
33-35 | R2-R0 | Ik... | Rode databus. |
36 | XR | Ik... | Geen verbinding. |
37 | YD | Ik... | Geen verbinding. |
38 | DCLK | Ik... | Pixelklok-invoer in RGB-interface. |
39 | VSS | P | Op de grond. |
40 | L/R | Ik... | Links/rechts scanrichting op de panelmodule. |
Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419