Productdetails:
|
Producten: | 0.85 inch TFT LCD-scherm | Resolutie: | 128x128 pixel |
---|---|---|---|
Bestuurder IC: | GC9107 | Lijst Dim.: | 17.58 ((H) x 20.82 ((V) x1.46 ((D) (mm) |
Touchscreen: | Zonder aanraking | Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken IPS |
Interface: | SPI | Pinnummer: | 12 pinnen (aanpasbaar) |
Oppervlaktehelderheid: | 260 cd/m2 (nits) | Achterlichttype: | Witte leiden |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 0.85 inch IPS TFT LCD-display,128x128 IPS TFT LCD-scherm |
Over dit item 0,85 inch IPS TFT LCD display SFTO085JY-7247AN
Algemene specificaties
Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Inhoud | Eenheid |
1 | LCD-grootte | 0.85 inch ((diagonaal) | - |
2 | Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | - |
3 | Resolutie | 128 ((H) RGB x 128 ((V) | - |
4 | Puntpitch | 0.1188 (H) x 0.1188 ((V) mm | - |
5 | Actief gebied | 15.2064(H) x 15.2064 (V) mm | - |
6 | Grootte van de module | 17.58 ((H) x 20.82 ((V) x1.5 ((D) mm |
- |
7 | Kleurenversnelling | RGB V Verticale strook |
- |
8 | Interface | SPI4 LINE |
- |
9 | Rijden IC | GC9107 |
- |
10 | Lichtsterkte ((cd/m2) | 260 (TYP) | |
11 | Zichtrichting | Alle weergave | |
12 | Achterlicht | 1 Witte LED | |
13 | Operatieve temp. | -20°C ~ + 70°C | °C |
14 | Opbergtemperatuur | -30°C~+ 80°C | °C |
15 | Gewicht | TBD | g |
Externe afmetingen
Interface pin definitie
Pin nr. | Symbool | Beschrijving |
1 | GND | Ground |
2 | LEDK | Katode van achterlicht |
3 | LEDA | Anode van achtergrondlicht |
4 | VDD | Stroomvoorziening voor Analog ((2.8V-3.3V) |
5 | GND | Ground |
6 | GND | Ground |
7 |
D/C |
Register selecteer pin D/C = ¥ 1 ¥: weergave van gegevens. D/C = ¥0 ¥: commandogegevens. |
8 | CS |
Chip selecteer pin ((Low ) |
9 | SCL | Een serie-klokpen. |
10 | SDA | Invoer van seriegegevens |
11 | Reset | LCM Reset pin |
12 | GND | Ground |
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Logische voedingsspanning | IOVCC | -Nee.3 | 4.6 | V |
Analoog voedingsspanning | VCC | -Nee.3 | 4.6 | V |
Werktemperatuur | Hoogte | - 20 | 70 | °C |
Bergingstemperatuur | Tst | -30 | 80 | °C |
Vochtigheid | RH |
- Dat is... |
90% ((Max60C) | RH |
Elektrische specificatie
Parameter | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Logische voedingsspanning | IOVCC | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V |
Analoog voedingsspanning | VCC | 2.6 | 2.8 | 3.3 |
- Dat is... |
Invoerstroom | - Ik weet het. |
- Dat is... |
20 |
- Dat is... |
mA |
Achterlichtkenmerken
Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | 3.0 | 3.2 | 3.4 | V |
Voorstroom | Als |
- Dat is... |
20 |
- Dat is... |
mA |
Operationeel levensduur |
- Dat is... |
30000 | 40000 |
- Dat is... |
Uren |
Productbeeld
Faciliteiten en certificaten
Zoekwoord: tft 0,85", 0,85 tft lcd, 0,85" tft lcd, 0,85 inch tft lcd, tft lcd 0.85, 0,85 tft display, 0,85 "tft display, 0,85 inch tft display, 0,85 inch tft display, 0,85 inch tft display, 0,85 "tft display, 0,85 inch tft lcd display, 0,85" tft screen, 0,85 inch tft screen, 0,85 inch tft screen, 0,85 inch tft screen,TFT-scherm 0.85", 0,85 inch TFT lcd scherm, SquareTFT, 120x128 TFT, 1 inch TFT IPS
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419