|
Productdetails:
|
| product: | 4 inch IPS TFT LCD | Resolutie: | 540x1080 pixels |
|---|---|---|---|
| Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken | Aanraakscherm: | zonder, resistief en PCAP Facultatief |
| Dekkingslens: | Kan aangepast worden | Oppervlaktehelderheid: | 350 cd/m2 (aanpasbaar) |
| Interface: | MIPI (aanpasbaar) | Pinnummer: | 30 pin's |
| Verbinding: | Type aansluiting (aanpasbaar) | Bestuurder IC: | ST7703 |
| Operatieve temp.: | -20°C tot +70°C | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
| Markeren: | 30 Speldlcd Touch screen,4 duimlcd Touch screen,MIPI de Vertoning van 4 Duimtft |
||
Hoog PPI 4" TFT, 4 inch MIPI TFT LCD 540*1080 Dots Product Inleiding
SAEF TECHNOLOGY SF-TO400AS-8986A-N is een 4 inch volledig TFT-LCD-scherm met 540 (RGB) X 1080 punten (540 horizontale door 1080 verticale pixels array).De voedingsspanning (VCC) van het LCD-paneel is van is 2.4V tot 3.3V, typische spanning is 2.8V. en ondersteunt MIPI-interface. Het kan worden gebruikt in ingebedde systemen, automatisering, GPS, medische apparatuur, industrieel apparaat, smart home,beveiligingsapparatuur waarvoor een TFT-display van hoge kwaliteit en kleurrijk beeld vereist is.
SF-TO400AS-8986A-N is een IPS-LCD-type (IPS betekent In-plane Switching) TFT met een helderheid van 350 cd/m2 (typische waarde). de helderheid kan worden aangepast tot 1000 nits.Neem contact op met onze verkopers voor meer details.Het kan werken bij temperaturen van -20°C tot +70°C; de opslagtemperaturen variëren van -30°C tot +80°C.
| Product: | 4 inch IPS TFT LCD | Resolutie: | 540x1080 pixels |
|---|---|---|---|
| Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken | Touchscreen: | Zonder, resistent en PCAP optioneel |
| Afdekkingslens: | Kan aangepast worden | Oppervlakteverlichting: | 350 Cd/m2 (aanpasbaar) |
| Interface: | MIPI (aanpasbaar) | Pinnummer: | 30 pin's |
| Verbinding: | Type aansluiting (aanpasbaar) | Bestuurder IC: | ST7703 |
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Hoog PPI TFT 4", 4 inch MIPI TFT LCD 540*1080 Dots Producttekening
![]()
![]()
| - Nee. | SYMBOL | FUNCTIE |
| 1 | RST_LCM | Dit signaal zal het apparaat resetten en moet worden toegepast om de chip correct te initialiseren. |
| 2 | TE_LCM | Het scheursignaal wordt gebruikt om de MCU te synchroniseren met het schrijven in het geheugen. |
| 3 | GND | Power Ground |
| 4 | TDP0 | MIPI-gegevenslijn |
| 5 | TDN0 | MIPI-gegevenslijn |
| 6 | GND | Power Ground |
| 7 | TDP1 | MIPI-gegevenslijn |
| 8 | TDN1 | MIPI-gegevenslijn |
| 9 | GND | Power Ground |
| 10 | TDP2 | MIPI-gegevenslijn |
| 11 | TDN2 | MIPI-gegevenslijn |
| 12 | GND | Power Ground |
| 13 | TDP3 | MIPI-gegevenslijn |
| 14 | TDN3 | MIPI-gegevenslijn |
| 15 | GND | Power Ground |
| 16 | TCP | MIPI Clk |
| 17 | TCN | MIPI Clk |
| 18 | GND | Power Ground |
| 19 | IOVCC1.8V | Stroomvoorziening voor I/O-systeem IOVCC = 1,65 V ~ 3,3 V. |
| 20 | LEDA | LED-anode |
| 21 | LEDK | LED-kathode |
| 22 | ID1 | Identificatie |
| 23 | NC | NC |
| 24 | VDD2V8 | Stroomvoorziening voor analoog, VDD=2,5 V~3,3 V. |
| 25 | NC | NC |
| 26 | SDA_CTP | I2C-gegevenssignaal van het Touch Panel; indien niet gebruikt, laat deze pin open. |
| 27 | SCL_CTP | I2C-kloksignaal van Touch Panel; indien niet gebruikt, laat deze pin open. |
| 28 | EINT_CTP | Interrupt signaal naar de hoofdprocessor van het Touch Panel; Als niet gebruikt, laat deze pin open. |
| 29 | RST_CTP | System reset van Touch Panel; Als niet gebruikt, laat deze pin open. |
| 30 | VDD2.8_CTP | Stroomvoorziening voor analoog, VDD=2,4 V~3,3 V. |
| Artikel 1 | Symbool | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |
| Voedingsspanning | Stroomvoorziening | VDD | -Nee.3 | +4.6 | V |
| Analoog | – | – | – | V | |
| IO | IOVDD | -Nee.3 | +4.6 | V | |
| Inlaatspanning | Vi | -Nee.3 | IOVDD+0.3 | V | |
| Bergingstemperatuur | Tstg | -30 | + 70 | oC | |
| Werktemperatuur | Hoogte | - 20 | +60 | oC | |
| Lageruimte | Hstg | 10 | Noot 1 | % RH | |
| Werkvochtigheid | Hop. | 10 | Noot 1 | % RH | |
| Artikel 1 | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |
| Voedingsspanning | Stroomvoorziening | VDD | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V |
| Analoog | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.3 | V | |
| IO | IOVDD | 1.65 | 1.8/2.8 | 3.3 | V | |
| Logic Lage invoerspanning | VIL | -0.3IOVDD | – | 0.3IOVDD | V | |
| Logic Hoge invoerspanning | HIV | 0.7IOVDD | – | IOVDD | V | |
| Logic Lage uitgangsspanning | VOL | – | – | 0.2IOVDD | V | |
| Logic Hoge uitgangsspanning | VOH | 0.8IOVDD | – | – | V | |
| Huidig verbruik | Normaal weergeven | Ivdd | – | 50 | – | mA |
| Standby-modus | Ivdd | – | 30 | – | uA | |
| Framefrequentie | fFR | – | 60 | – | Hz | |
Hoog PPI TFT 4", 4 inch MIPI TFT LCD 540*1080 Dots Productbeeld
![]()
![]()
Zoekwoord: tft 4", 4 tft lcd, 4" tft lcd, 4 inch tft lcd, tft lcd 4, 4 tft display, 4" tft display, 4 inch tft display, tft display 4 inch, tft display 4", 4 inch tft lcd display, 4" tft screen,4 inch TFT scherm, tft-scherm 4 inch, tft-scherm 4 ", 4 inch tft lcd-scherm, 540x1080 IPS TFT, 4 inch IPS, 4 inch 540x1080, High PPI LCD
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419