Productdetails:
|
Scherm: | 2,8 inch ronde TFT | Resolutie: | 480x480 pixel |
---|---|---|---|
Touchscreen type: | Capaciteit (G+F-structuur) | Display Technology: | IPS TFT-LCD |
Bestuurder IC: | ST7701S | Aanrakingscontrolemechanisme: | CST836U |
Interface: | 3SPI + 18-bits RGB | kijkhoek: | 85° Alle Richtingen |
Oppervlakteverlichting: | 300 Cd/m2 | Operatieve temperatuur.: | -20°C tot +70°C |
Opbergtemperatuur: | -30°C tot +80°C | Hardheid van het oppervlak: | ≥6H Glas |
Naleving: | REACH- en RoHS-conform | Levensduur achtergrondverlichting: | 40,000 uur |
Markeren: | 480x480 om TFT LCD,Ronde TFT-LCD-displaymodule,ST7701S tft lcd display module |
Premium 2.8" Circulair IPS TFT-scherm met geïntegreerde touch
Ontworpen voor industriële en commerciële toepassingen, combineert Saef Technology’s SFTO280XC-7333A-CT een hoge resolutie 480x480 circulair IPS-paneel met robuuste capacitieve touch-technologie. Ideaal voor slimme apparaten, medische apparatuur en automotive interfaces waar ronde schermen uitblinken.
Belangrijkste technische kenmerken:
Gecertificeerd & Betrouwbaar
Ideaal voor:
• Industriële HMIs • Draagbare technologie • Automotive meters • Slimme huisbediening • Medische apparaten
Garantie:1 jaar functionele garantie met levenslange technische ondersteuning. Inclusief richtlijnen voor het voorkomen van inbranden voor statische beelden.
Algemene specificaties
Item | Specificatie | Eenheid |
LCD-grootte | 2.76 | inch |
Weergavemodus | Normaal Zwart | -- |
Resolutie | 480(RGB)x480 | Pixel |
Pixel pitch | 0.1461*RGB*0.1461 | mm |
Pixel-indeling | RGB Verticale Streep | |
Kijkrichting | IPS | - |
Module omtrek afmeting | 78(H)*78(V)*3.87(D) | mm |
LCD AA | 70.13x70.13 | mm |
TP VA | 70.53x70.53 | mm |
Kleuren | 262K | - |
Driver IC | ST7701S | - |
Driver IC RAM-grootte | - | - |
Interface | 3SPI+18RGB | -- |
Achtergrondverlichting | Witte LED | -- |
Touch IC | CST836U | -- |
Oppervlaktehardheid | ≥6H | -- |
Touch structuur | G+F | -- |
Cover lens | Glas | -- |
Kleur | Zwart | -- |
Bedrijfstemperatuur | -20℃~ +70℃ | -- |
Opslagtemperatuur | -30℃~ +80℃ | -- |
Mechanische omtrekafmetingen
Pin toewijzing
PIN | Symbool | Beschrijving |
1 | LEDA | LED ANODE |
2 | LEDK | LED KATHODE |
3 | LEDK | LED KATHODE |
4 | GND | Aarde |
5 | VCI | LCD analoge voeding (3.3V) |
6 | RESET | Reset signaal |
7 | NC | Niet aangesloten |
8 | NC | Niet aangesloten |
9 | SDA | SPI Data signaal |
10 | SCK | SPI Klok signaal |
11 | CS | SPI Chip select signaal |
12 | PCLK | RGB dot klok signaal |
13 | DE | RGB data enable signaal |
14 | VSYNC | RGB frame synchronisatiesignaal |
15 | HSYNC | RGB lijn synchronisatiesignaal |
16-33 | DB0-DB17 | RGB data(B2-B7,G2-G7,R2-R7) |
34 | GND | Aarde |
35 | TP_INT | Touch Interrupt |
36 | TP_SDA | Touch IIC Data signaal |
37 | TP_SCL | Touch IIC Klok signaal |
38 | TP_RESET | Touch Reset Signaal |
39 | TP_VCI | Touch Voeding |
40 | TP_GND | Touch Aarde |
Absolute maximale waarden
Item | Symbool | Min. | Max. | Eenheid |
Voedingsspanning |
VCI | -0.30 | +3.3 | V |
IOVCC | -0.30 | +2.5 | V | |
TP_VCI | / | / | V | |
TP_IOVCC | / | / | V | |
Bedrijfstemperatuur | Top | -20.0 | 70.0 | ℃ |
Opslagtemperatuur | Tst | -30.0 | 80.0 | ℃ |
Bedrijf en opslag Vochtigheid |
Hstg | 10% | 90% | %(RH) |
Elektrische kenmerken
Item | Symbool | Min. | TYP. | Max. | Eenheid | |
Digitale voedingsspanning | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V | |
Analoge voeding Spanning |
VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V | |
TP Voeding | TP_VCI | / | / | / | V | |
TP Voeding | TP_IOVCC | / | / | / | V | |
Ingangssignaalspanning |
Laag Niveau |
VIL | 0 | - |
0.3 x IOVCC |
V |
Hoog Niveau |
VIH |
0.7 x IOVCC |
- | IOVCC | V | |
Stroom van digitale voedingsspanning |
IIOVCC | - | 20 | 35 | Ma | |
Stroom van analoge voedingsspanning | IVCI | - | 35 | 50 | Ma |
Achtergrondverlichting Eenheid Rijconditie
Item | Symbool | Min. | TYP. | Max. | Eenheid |
Voorwaartse stroom | IF | - | 80 | - | Ma |
Voorwaartse stroomspanning | VF | 2.8 | 2.9 | - | V |
Achtergrondverlichting Vermogen Verbruik |
WBL | 224 | 232 | - | mW |
Levensduur | -- | 30000 | 40000 | -- | uur |
Productafbeelding
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419