|
Productdetails:
|
| Panel: | 18.5" high-definition full view scherm | Resolutie: | 1366×768 (1920×1080 optioneel) |
|---|---|---|---|
| Zienhoek: | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | Helderheid: | 300 Cd/m2 |
| Schaal van het scherm/displaygebied: | 16:9/ Display gebied: 409×229mm | Cpu: | Rockchip RK3288 Quad Core Cortex-A17, met een hoofdfrequentie tot 1,8 GHz |
| RAM: | 2 GB (4 GB optioneel) | Intern Geheugen: | 16 GB (optioneel 32 GB) |
| Operatiesysteem: | Android 5.1/6.0/7.1/8.1/9.0/10 besturingssysteem | aanraakscherm: | 10-punt Capacitieve (facultatieve) Aanraking |
| Netwerk: | WIFI,Ethernet,Bluetooth,4G/5G Cellulair netwerk | Interface: | TF, USB 2.0USB drie.0RJ45, oortelefoon, HDMI uit, stroom. |
| Camera: | Niet | Voorzitter: | 2 × 3 W luidsprekers |
| Adapter: | 12V/3A | Desktopbeugel: | Niet (facultatief) |
| Microfoon: | Niet (facultatief) | ||
| Markeren: | RJ45-poort Android AIO Tablet PC,18.5 inch Android AIO Tablet PC,POE Android AIO Tablet PC |
||
18.5 inch Wandmontage Android AIO Tablet PC KR3288 IPS Display POE RJ45 Port Geen Camera product Inleiding
| Afbeelding | Panel | 18.5" high-definition full view scherm | ||||||||||||
| Resolutie | 1920x1080 | |||||||||||||
| Zienhoek | IPS-scherm 85/85/85/85 ((L/R/U/D) | |||||||||||||
| Helderheid | 300 cd/m2 | |||||||||||||
| Contrast | 1000:1 | |||||||||||||
| Schaal van het scherm/displaygebied | 16:9/ Display area: 409×229mm | |||||||||||||
| Systemen | CPU | Rockchip RK3288 Quad Core Cortex-A17, met een hoofdfrequentie tot 1,8 GHz | ||||||||||||
| RAM | 2 GB (4 GB optioneel) | |||||||||||||
| Intern geheugen | 16 GB (optioneel 32 GB) | |||||||||||||
| Operatiesysteem | Android 5.1/6.0/7.1/8.1/9.0/10 besturingssysteem | |||||||||||||
| Touchscreen | Geen capacitieve aanraking met tien punten | |||||||||||||
| Netwerk | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100M ethernet (1000M optioneel) | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 5.2 | |||||||||||||
| 4G/5G Cellulair netwerk | Facultatief | |||||||||||||
| Interface | TF | TF-kaartslotten | ||||||||||||
| USB 2.0 | 1×USB 2.0-interface (ondersteuning U-schijf, muis, toetsenbord, printer enz.) | |||||||||||||
| USB drie.0 | 1×USB 3.0-interface (ondersteun U-schijf, muis, toetsenbord, printer enz.) | |||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-interface (POE-functie Optioneel) | |||||||||||||
| Hoortelefoon | 1 × 3,5 mm koptelefoon Interface | |||||||||||||
| HDMI uit | 1xHDMI uit | |||||||||||||
| Kracht | Gelijkstroomtoevoer (5.5x2.1) | |||||||||||||
| Multimedia | Video | Ondersteunt MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263H.264, RV, etc. (maximale ondersteuning 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Ondersteuning van MP3, WMA, AAC enzovoort | |||||||||||||
| Afbeelding | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Andere parameters | Microfoon | - Nee, niet echt. | ||||||||||||
| Voorzitter | 2 × 3 W luidsprekers | |||||||||||||
| Camera | - Nee, niet echt. | |||||||||||||
| Werktemperatuur | 0 tot 50 graden. | |||||||||||||
| OSD-taal | Meertalig | |||||||||||||
| Certificaten | 3C, FCC, CE, ROHS, enz. | |||||||||||||
| Aanhangsel | Adapter | ja, specificaties: 12V/3A | ||||||||||||
| Gebruikershandleiding | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||
| Desktopbeugel | - Nee, niet echt. | |||||||||||||
| Lichaamsgrootte | Kleurdoos | 5 stuks per doos | ||||||
| Lange | Breedte | Dikte | Lange | Breedte | Hoogte | Lange | Breedte | Hoogte |
| 447 | 267 | 41 | 502 | 429 | 87 | 515 | 450 | 445 |
| N.W. | 2.76kg | N.W. | 3.46kg | N.W. | 17.3 kg | |||
| G.W. | 18.3 kg | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419