Productdetails:
|
Producten: | 10.1 inch Smart Home Control Panel | Resolutie: | 1280x800 punten |
---|---|---|---|
Afbeeldingsgebied: | 215 × 135 mm (16:10) | CPU: | RK3566 |
RAM: | 2 GB | ROM: | 32 GB |
systeem: | Android 11 OS | Wifi: | 802.11b/g/n |
Multimedia: | Video/Audio/Fotografie | Voorzitter: | 2 × 2 W luidsprekers |
Camera: | Standaard 200W pixelcamera | Adapter: | Eén, 12V/2A |
POE: | - Jawel. | RS485: | - Jawel. |
Markeren: | Smart Doorplates smart home control panel,Smart Home Control Panel met LED,10.1 inch Smart Home Control Panel |
10.1-inch Smart Control PanelUitzonderlijke prestaties en veelzijdige toepassingen
Dit 10,1 inch grote slimme bedieningspaneel is de ideale keuze om een intelligente levensstijl aan te gaan.Het 10,1 inch volledig gebonden high-definition full-view scherm heeft een resolutie van 1280×800.met een breed zichtpunt van 85/85/85/85 (L/R/U/D), een helderheid van 300 cd/m2 en een contrastverhouding van 1000:1, zorgt voor heldere en levendige beelden in elke omgeving.
In termen van prestaties, is het uitgerust met een Rockchip rk3566 quad-core A55 processor met 1.8G, gekoppeld aan 2GB (4GB optioneel) RAM en 32GB interne opslag.het biedt een soepele werkingDe capacitieve touchscreen met 10 punten zorgt voor een gevoelige en handige bediening.
Het heeft rijke netwerkverbindingsoptiesHet ondersteunt WIFI en Bluetooth AP6212 (802.11b/g/n en BT5).2, met AP6256 optioneel voor 802.11a/b/g/n/ac en BT5.0), een 100M Ethernet-interface, en de POE-functie voldoet aan de IEEE802.3at-standaard.Optioneel Zigbee- en Matter-protocollen maken het eenvoudig om een slimme huisecosysteem te bouwen.
In luxe huizen.In hotels en appartementen kan het dienen als een intelligente deurplaat en informatie display terminal.het kan worden gebruikt voor het beheer van vergaderruimtesIn commerciële ruimtes is het een uitstekend navigatie- en advertentie-displayapparaat.ondersteuning voor een breed scala aan multimediaformaten, multi-talige OSD en certificeringen zoals 3C, FCC, CE en ROHS voldoen volledig aan de behoeften van verschillende scenario's.
Kenmerken
Afbeelding | Panel | 10.1" hoogopvallend volledig gelijmd scherm | ||||||||||||
Resolutie | 1280×800 | |||||||||||||
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | |||||||||||||
Zienhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminansie | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrast | 1000:1 | |||||||||||||
Afmetingsgraad | 16:10 | |||||||||||||
Systemen | CPU | Rockchip rk3566 quad-core A55 processor, met clock 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (optioneel 4 GB) | |||||||||||||
Intern geheugen | 32 GB | |||||||||||||
Operatiesysteem | Android 11 systeem | |||||||||||||
Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | |||||||||||||
Netwerk | WIFI en Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n en BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac en BT5.0) facultatief] | ||||||||||||
Ethernet | 100M ethernet | |||||||||||||
Zigbee Protocol | niet-verplichte | |||||||||||||
Protocol betreffende de zaak | niet-verplichte | |||||||||||||
Interface | TF | TF-kaartslotten | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 ondersteunt OTG-functionaliteit | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-interface (POE-functiestandaard IEEE802.3at,POE+,klasse 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Communicatie met RS485-apparaten | |||||||||||||
Stroomtoestel | Gelijkstroomtoevoer | |||||||||||||
Stroomtoestel | 12V positieve en negatieve elektrode draad interface | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, enz. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC enz. | |||||||||||||
Afbeelding | JPEG | |||||||||||||
Andere parameters | Microfoon | Twee microfoons | ||||||||||||
Voorzitter | 2×2W BOX kamerhoorn | |||||||||||||
LED-lichtstrook | RGB | |||||||||||||
Camera | 2MP vanuit een conventionele visie | |||||||||||||
Werktemperatuur | 0 tot 50 graden. | |||||||||||||
OSD-taal | Meertalig | |||||||||||||
Certificaten | 3C, FCC, CE, ROHS, enz. | |||||||||||||
Accessoires | Adapter | niet | ||||||||||||
Gebruikershandleiding | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||
Gebruik | Wandhanger (standaardtoebehoren) |
Pakket
Lichaamsgrootte | Kleurdoos | 10 stuks per doos | ||||||
Lange | Breedte | Dikte | Lange | Breedte | Hoogte | Lange | Breedte | Hoogte |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67kg | N.W. | 0.84kg. | G.W. | 9.4 kg |
Eenheid: mm
Mechanische schets
Productgegevens
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op Janco@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419