|
Productdetails:
|
Producten: | 0.96" SPI OLED | Structuur: | COG + PCB |
---|---|---|---|
Resolutie: | 128x64 pixel | Interfaces: | SPI |
Zienhoek: | Al het Bekijken Hoek | Pinnummer: | 7 spelden |
Kleur: | Witte of blauwe optioneel | Grootte van de module: | 27.5 ((W) × 27.8 ((H) × 2.7 ((T) |
Glas: | PMOLED (passive matrix OLED) | controller: | SSD1306 of gelijkwaardig |
Stroomvoorziening: | 3V / 5V | Operatie Temp.: | -40°C tot +85°C |
Contrastverhouding: | 2000: 1 (Dark Room Contrast) | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | De Module van de 0,96 Duimoled Vertoning,128x64 0 |
Over dit product: SFOM096YZ7-12864WB-01
Dit is het perfecte partner voor uw Arduino en IoT projecten.compact display heeft een verbluffende resolutie van 128x64 pixels, die scherpe, heldere afbeeldingen biedt die uw project verbeteren en uw gegevens prachtig presenteren.
Belangrijkste kenmerken:
Levendige prestaties: Met zijn OLED-technologie levert dit scherm een hoog contrast en diepe zwarte kleuren, waardoor uw afbeeldingen en tekst opvallen met levendige kleuren en scherpe details.
Compacte grootte: Met een diagonaal van slechts 0,96 inch is het klein genoeg om in kleine ruimtes te passen en biedt het een indrukwekkend kijkgebied dat geschikt is voor verschillende toepassingen.
Eenvoudige integratie: De SSD1306-controller en SPI-interface maken het ongelooflijk eenvoudig om verbinding te maken en te integreren in uw bestaande Arduino- of IoT-opstellingen.
Laag stroomverbruik: ideaal voor batterijgebaseerde toepassingen, dit OLED-scherm verbruikt zeer weinig stroom, waardoor uw projecten langer meegaan zonder vaak op te laden of batterijen te vervangen.
Versatile toepassingen: Perfect voor een breed scala aan projecten, waaronder wearables, draagbare apparaten, smart home gadgets en meer.Dit scherm heeft je gedekt..
Waarom kiezen wij?
Beste prijs in de VS: We bieden de meest concurrerende prijzen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, zodat u de beste prijs voor uw geld krijgt.
Uitstekende ondersteuning: Ons toegewijde klantenservice team is hier om u te helpen met alles wat u nodig heeft, van installatie tot projectideeën.
Verbeter uw productieprojecten met het 0,96 inch OLED-scherm - SSD1306 SPI, 128x64.Bestel vandaag nog en begin met het maken van buitengewone displays..
Externe afmetingen
Interface pin definitie
PIN-code | SYMBOL | Beschrijvingen |
1 | GND | Ground of Logic Circuit |
2 | VDD | Energievoorziening voor logica |
3 | SCK | Serial clock input. |
4 | SDA | Serial data input. |
5 | RST | Deze pin is de ingang van het signaal. Wanneer de pin laag is, wordt de initialisatie van de chip uitgevoerd. Houd deze pin hoog tijdens normale werking. |
6 | D.C. | Deze pin is de Data/Command control pin. Wanneer de pin hoog wordt getrokken en de seriële interface-modus is geselecteerd, worden de gegevens bij SDIN geïnterpreteerd als data. Wanneer deze laag wordt getrokken, wordt de SDIN-code weergegeven als de SDIN-code.de gegevens bij SDIN worden overgedragen aan het commando registerIn I2C-modus fungeert deze pin als SA0 voor slaafadres selectie. |
7 | CS | Chip Select.Chip wordt geselecteerd wanneer CS0="L". |
Elektroptische kenmerken
Artikel 2 | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Opmerking | |
Werkverlichting | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Alle pixels AAN | |
Energieverbruik | P | - | 50 | 60 | mW | 30% pixels ON | |
Framefrequentie | Fr. | - | 105 | - | Hz | - | |
Kleur Coördinatie |
Blauw | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Donkere kamer |
CIE en | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
Reactietijd | Opstaan. | Tr | - | 10 | - | wij | - |
Verval | Td | - | 10 | - | wij | - | |
Contrastverhouding | Cr | 10000:1 | - | - | - | Donkere kamer | |
Zienhoek | θ | 160 | - | - | Degree | - | |
Operationeel levensduur | Hoogte | 22000 | - | - | Tijd | L= 80 cd/m2 |
Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419