|
Productdetails:
|
Producten: | 1.28 inch TFT LCD | Resolutie: | 240x240 |
---|---|---|---|
Bestuurder IC: | GC9A01 of gelijkwaardig | aanraakscherm: | zonder, PCAP facultatief |
Dekselglas: | aanpasbaar | Zichtrichting: | IPS Alle kijkhoeken |
Interface: | SPI (kan aangepast worden) | Verbinding: | ZIF (aanpasbaar) |
Pinnummer: | 12 pinnen (kan aangepast worden) | Oppervlaktehelderheid: | 350 cd/m2 ((nits) (aanpasbaar) |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 240x240 Ronde TFT-LCD,Aanpasbaar rond TFT-LCD,PCAP Touch Ronde TFT LCD |
Verhoog uw draagbare apparaten en IoT-apparaten met het 1,28 inch ronde TFT LCD-scherm
Ontworpen voor geavanceerde toepassingen, combineert dit 1,28-inch Ronde TFT LCD-scherm hoge resolutie, aanpasbare functies en robuuste prestaties.of industriële IoT-apparaten, zorgt het voor uitzonderlijke duidelijkheid en betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken
Technische specificaties
Toepassingen
Waarom kiezen wij?
Bestel nu en maak het op maat!
Bezoek onze website om dit product te verkennen en een offerte aan te vragen: www.saefdisplay.com
Productspecificaties
Posten | Inhoud |
LCD-grootte | 1.28 (diameter) |
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart |
Resolutie | 240 (H) RGB x 240 (V) |
Puntpitch | 0.135 ((H) x 0.135 ((V) mm |
Actief gebied | φ32,4 mm |
Grootte van de module | 35.6 ((H) x 38. 1 ((V) x1.6 ((D) mm |
Kleurenversnelling | RGB Verticale streep |
Interface | SPI-interface |
Rijden IC | GC9A01 |
Lichtsterkte ((cd/m2) | 350 (TYP) |
Zichtrichting | IPS, alle kijkhoeken |
Achterlicht | 2 Witte LED |
Operatieve temp. | -20°C ~ + 70°C |
Opbergtemperatuur. | -30 °C ~ + 80 °C |
Gewicht | 1.2 |
Mechanische afmetingen
Interface pin definitie
Nee, dat is niet zo. | Symbool | Beschrijving |
1 | GND | Power Ground |
2 | LEDK | LED-kathode |
3 | LEDA | LED-anode |
4 | VDD | Stroomvoorziening voor analoog |
5 | GND | Power Ground |
6 | GND | Power Ground |
7 | D/C | Toon gegevens/opdracht selectie pin in 4-lijn serieel interface. |
8 | CS | Chip selectie pin; laag inschakelen, hoog uitschakelen. |
9 | SCL | Deze pin wordt gebruikt om serieel interface klok |
10 |
SDA | SPI-interface input/output pin. de gegevens worden op de stijgende rand van het SCL-signaal vergrendeld. |
11 |
Reset |
Dit signaal zal het apparaat resetten en moet worden toegepast om de chip correct te initialiseren. |
12 | GND | Power Ground |
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voerspanning (I/O) | VDD | -Nee.3 | 4.6 | V |
Analoog voedingsspanning | VDDIO | -Nee.3 | 4.6 | V |
Logische ingangsspanning | VIN | -Nee.3 | VDD+0.3 | V |
Operatietemperatuur | Hoogte | - 20 | 70 | °C |
Bergingstemperatuur | Tst | -30 | 80 | °C |
Elektrische kenmerken
Parameter | Symbool | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid |
Spanning voor LED-achterlicht | VbL | 2.9 | 3.0 | 3.1 | V |
Voerspanning voor logica | VDD | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
Interface-operatiespanning | VDDIO | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
Draaier van de poort Hoogspanning | VGH | 12 | - | 13 | V |
Drager van de poort laagspanning | VGL | - 11 | - | -8 | V |
Werkstroom voor VDD | IDD | - Dat is... | 2 | 3 | mA |
Stroom voor LED-achterlicht | I B L | 35 | 40 | 45 | mA |
Helderheid | Lbr | 300 | 350 | - Dat is... | cd/m2 |
Slaapmodus VDD | I dd | - Dat is... | 15 | 30 | uA |
Slaapmodus VDDIO | Ik doe het. | - Dat is... | 5 | 10 | uA |
Optische kenmerken
Posten | Symbool | Meetvoorwaarden | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |
Reactietijd | Tr+Tf | θ = 0o φ = 0o | 25 oC |
- |
30 | 35 | ms |
Zienhoek |
θ |
φ = 0o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
Deg |
φ = 180o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
θ |
φ = 90o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
||
φ = 270o | 25 oC | 80 | 85 |
- |
|||
Contrastverhouding | CR | - | 25 oC | 900 | 1100 | - | - |
Kleur vanCIECoördinatie |
Wit | X | 25 oC | 0.304 | 0.324 | 0.344 |
- |
Y | 25 oC | 0.367 | 0.347 | 0.367 | |||
Rood | X | 25 oC | 0.624 | 0.644 | 0.664 | ||
Y | 25 oC | 0.313 | 0.333 | 0.353 | |||
Groen | X | 25 oC | 0.305 | 0.325 | 0.345 | ||
Y | 25 oC | 0.546 | 0.566 | 0.586 | |||
Blauw | X | 25 oC | 0.114 | 0.134 | 0.154 | ||
Y | 25 oC | 0.104 | 0.124 | 0.144 | |||
Transmittantie (met polarisator) | 4.4 | 4.9 |
% |
Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419