|
Productdetails:
|
| Producten: | 0.96 inch OLED-display | Resolutie: | 128x64 pixel |
|---|---|---|---|
| Kleur weergeven: | Geel+blauw, wit, blauw facultatief | Structuur: | COG + PCB |
| Interface: | I2C(IIC) | Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken (85/85/85/85) |
| Lijst Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm | Verbinding: | Koppenpinnen |
| Pinnummer: | 4 pinnen (optioneel 7 pinnen) | Operatieve temperatuur.: | -40°C tot +80°C |
| Levensduur: | 50,000 uur @ 60cd/m2 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
| Markeren: | Gele+blauwe OLED-displaymodule,de Vertoningsmodule van 128x64 OLED,4-pinnige OLED-displaymodule met kop |
||
Over dit product: SFOM096YZ4-12864WB-02
Upgrade uw projecten met de 0,96 inch OLED Display Module, met een resolutie van 128x64 en een I2C-interface.van draagbare apparaten tot IoT-oplossingen en fabrikanten van elektronica.
Belangrijkste kenmerken
Toepassingen
Waarom kiezen wij?
Ontdek ons volledige assortiment
Van OLED-displays tot TFT-modules bieden wij een breed assortiment producten aan om aan uw behoeften te voldoen.
Neem vandaag nog contact met ons op!
Of u nu een standaardproduct of een op maat gemaakte oplossing nodig heeft, ons team is klaar om u te helpen.
Shenzhen Saef Technology Ltd.Uw betrouwbare partner in displayinnovatie.
Productspecificaties
| Product: | 0.96 inch OLED display |
| Afbeeldingskleur: | Geel+blauw |
| Resolutie: | 128x64 pixels |
| Interface: | I2C(IIC) |
| Bestuurder IC: | SSD1315 (SSD1306 optioneel) |
| Lijst Dim.: | 24.7 × 27 × 3,6 mm |
| Pinnummer: | 4 pinnen (7 pinnen optioneel) |
| Levensduur: | 50,000 uur @ 60cd/m2 |
| Structuur: | COG + PCB |
| Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken (85/85/85/85) |
| Verbinding: | Koppenpinnen |
| Werktemperatuur | -40°C tot +80°C |
| Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Externe afmetingen
![]()
Interface pin definitie
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving | |
| 1 | GND | Dit is een aardspeld, die moet aan de grond zijn gekoppeld. | |
| 2 | VDD | Dit is een spanningstoevoer pin. het moet worden aangesloten op de bron. | |
| 3 | SCL | Deze seriële klok input SCL | |
| 4 | SDA | Deze seriële data-invoer SDA | |
Elektroptische kenmerken
| Artikel 2 | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | Opmerking | |
| Werkverlichting | L | 80 | 100 | - | cd/m2 | Alle pixels AAN | |
| Energieverbruik | P | - | 50 | 60 | mW | 30% pixels ON | |
| Framefrequentie | Fr. | - | 105 | - | Hz | - | |
|
Kleur Coördinatie |
Blauw | CIE x | 0.11 | 0.15 | 0.19 |
CIE1931 |
Donkere kamer |
| CIE en | 0.21 | 0.25 | 0.29 | ||||
| Reactietijd | Opstaan. | Tr | - | 10 | - | wij | - |
| Verval | Td | - | 10 | - | wij | - | |
| Contrastverhouding | Cr | 10000:1 | - | - | - | Donkere kamer | |
| Zienhoek | θ | 160 | - | - | Degree | - | |
| Operationeel levensduur | Hoogte | 22000 | - | - | Tijd | L= 80 cd/m2 | |
Productbeeld
![]()
![]()
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op sales2@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419