|
Productdetails:
|
Producten: | 10.1" Android-intelligent centraal besturingsscherm | Resolution: | 1280x800 dots |
---|---|---|---|
Helderheid: | 300 cdm2 | Afbeeldingsgebied: | 215 × 135 mm (16:10) |
CPU: | RK3566 | RAM: | 2GB |
Roemeens: | 32 GB | Systemen: | Android 11 OS |
WIFI: | 802.11b/g/n | Multimedia: | Video/Audio/Fotografie |
Voorzitter: | 2 × 2 W luidsprekers | Camera: | Standaard 200W pixelcamera |
Adapter: | Eén, 12V/2A | POE: | Facultatief |
Markeren: | Wifi Android Smart Home Control Panel,Zigbee Android Smart Home Control Panel |
Over dit item.10-inch Landschap Android Display Touch ScreenSH101T-3566
I. Productoverzicht
Dit 10,1 inch landschappelijke Android touchscreen biedt een uitzonderlijke prestaties en een schat aan functies.2 GB RAM en 32 GB opslagcapaciteit, al uw verschillende behoeften te vervullen.
II. Inleiding tot de interface
1. TF-interface: U kunt de opslagcapaciteit eenvoudig uitbreiden, zodat u meer foto's, video's en documenten kunt opslaan.
2. Type-C-interface: ondersteunt snel opladen en gegevensoverdracht, waardoor uw gebruik gemakkelijker wordt.
3. RJ45-interface: biedt een stabiele bedrade netwerkverbinding om een soepel gebruik in een netwerkomgeving te garanderen.
4. RS-485-interface: toepasbaar op specifieke gebieden zoals industriële besturing, waardoor efficiënte communicatie tussen apparaten mogelijk is.
5. Power jack interface: Biedt een betrouwbare stroominvoer voor het apparaat.
III. Hoogtepunten
1.Camera en microfoon: Uitgerust met een ingebouwde camera en microfoon, voor video-oproepen, het maken van foto's en het opnemen van video's, het vastleggen van prachtige momenten in het leven.
2.Wifi en Bluetooth:Ondersteunt draadloze netwerkverbinding en Bluetooth-functie, zodat u gemakkelijk verschillende apparaten kunt aansluiten en draadloze vrijheid kunt genieten.
3.POE-stroomtoevoerOndersteunt Power over Ethernet, waardoor de noodzaak van een extra voedingsadapter wordt weggenomen, de bedrading wordt vereenvoudigd en het gebruiksgemak wordt verbeterd.
4.LED-RGB-licht: Verstelbare RGB-verlichting zorgt voor een persoonlijke sfeer.
5.Beugel op de muur: Het wordt geleverd met een op de muur gemonteerde beugel, waardoor het gemakkelijk is om het scherm op de muur te installeren, ruimte te besparen en een betere kijkhoek te bieden.
6.Ondersteuning van het smart home-protocol: Geïntegreerd met de Matter- en Zigbee-protocollen, kan het naadloos aansluiten bij een verscheidenheid aan slimme huishoudelijke apparaten, waaronder slimme lichten, slimme stopcontacten, slimme gordijnen, enz.om een uitgebreid en intelligent huisecosysteem op te bouwen.
7.Slimme koppeling:Op basis van de Matter- en Zigbee-protocollen wordt een intelligente koppeling tussen verschillende apparaten bereikt.Het zal niet alleen een alarm luiden, maar ook automatisch de uitlaatventilator inschakelen en een melding aan de gebruiker sturen, het verbeteren van de veiligheid en intelligentie van het huis.
IV. Toepasselijke scenario's
Dit scherm is geschikt voor meerdere scenario's, zoals smart home control centers, commerciële displays, onderwijs en opleiding.het kan dienen als een intelligent bedieningspaneel om gecentraliseerde controle van verschillende apparaten te bereikenIn het onderwijs en de opleiding kan het als elektronisch whiteboard worden gebruikt om het onderwijs efficiënter te maken.
Tot slot, dit 10,1 inch landschappelijke Android touchscreen, met zijn rijke interfaces en krachtige functies zal u een nieuwe gebruikservaring brengen.bedrijfsleven of onderwijsHet is jouw ideale keuze.
Kenmerken
Afbeelding | Panel | 10.1" hoogopvallend volledig gelijmd scherm | ||||||||||||
Resolutie | 1280×800 | |||||||||||||
Afbeeldingsmodus | Normaal zwart | |||||||||||||
Zienhoek | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
Luminansie | 300 cd/m2 | |||||||||||||
Contrast | 1000:1 | |||||||||||||
Afmetingsgraad | 16:10 | |||||||||||||
Systemen | CPU | Rockchip rk3566 quad-core A55 processor, met 1.8G | ||||||||||||
RAM | 2 GB (optioneel 4 GB) | |||||||||||||
Intern geheugen | 32 GB | |||||||||||||
Operatiesysteem | Android 11 systeem | |||||||||||||
Touchscreen | 10 punten capacitieve aanraking | |||||||||||||
Netwerk | WIFI en Bluetooth | AP6212 (802.11b/g/n en BT5.2) [AP6256 (802.11a/b/g/n/ac en BT5.0) facultatief] | ||||||||||||
Ethernet | 100M ethernet | |||||||||||||
Zigbee Protocol | niet-verplichte | |||||||||||||
Protocol betreffende de zaak | niet-verplichte | |||||||||||||
Interface | TF | TF-kaartslotten | ||||||||||||
Type-C | USB2.0 ondersteunt OTG-functionaliteit | |||||||||||||
RJ45 | Ethernet-interface (POE-functiestandaard IEEE802.3at,POE+,klasse 4, 25,5W) | |||||||||||||
RS-485 | Communicatie met RS485-apparaten | |||||||||||||
Stroomtoestel | Gelijkstroomtoevoer | |||||||||||||
Stroomtoestel | 12V positieve en negatieve elektrode draad interface | |||||||||||||
Multimedia | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265H.264VC-1, VP8, VP9, enz. | ||||||||||||
Audio | MP3/WMA/AAC enz. | |||||||||||||
Afbeelding | JPEG | |||||||||||||
Andere parameters | Microfoon | Twee microfoons | ||||||||||||
Voorzitter | 2×2W BOX kamerhoorn | |||||||||||||
LED-lichtstrook | RGB | |||||||||||||
Camera | 2MP vanuit een conventionele visie | |||||||||||||
Werktemperatuur | 0 tot 50 graden. | |||||||||||||
OSD-taal | Meertalig | |||||||||||||
Certificaten | 3C, FCC, CE, ROHS, enz. | |||||||||||||
Accessoires | Adapter | niet | ||||||||||||
Gebruikershandleiding | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||
Gebruik | Wandhanger (standaardtoebehoren) |
Pakket
Lichaamsgrootte | Kleurdoos | 10 stuks per doos | ||||||
Lange | Breedte | Dikte | Lange | Breedte | Hoogte | Lange | Breedte | Hoogte |
245 | 163 | 13.5 | 285 | 195 | 55 | 570 | 300 | 220 |
N.W. | 0.67kg | N.W. | 0.84kg. | G.W. | 9.4 kg |
Eenheid: mm
Mechanische schets
Productgegevens
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op Janco@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419