Productdetails:
|
Producten: | 3.12 inch OLED | Resolutie: | 256x64 pixels |
---|---|---|---|
Afbeeldingsmodus: | Passieve Matrijs | Interface: | Parallel, SPI facultatief |
Kleur weergeven: | Geel wit, | Optica: | Alle het Bekijken Hoeken |
Bestuurder IC: | SSD1322 | Lijst Dim.: | 88.00 (w) x27.80 (h) |
Actief gebied: | 76.78 (w) x 19,18 (h) | Pixel Pitch: | 0.30 (W) x 0,30 (H) |
Werktemperatuur: | -40°C tot +80°C | Opbergtemperatuur: | -40°C tot +85°C |
Voedingsspanning: | 2.4 - 3,5 V | Pinnummer: | 30 pin's |
IC-pakket: | COF | Moduleverbinding: | ZIF-type |
Verantwoordelijkheid: | 1/64 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 256*64 OLED-displaymodule,Grafische OLED-displaymodule,3.12 inch OLED Display Module |
** Datasheet Download **
SFOS312YZ-7091AN Specificatie.pdf
Over het product Grafische OLED-moduleDe in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen.
Verhoog uw projecten met onze 3,12 inch 256x64 Graphic OLED Display Module met geavanceerde SSD1322 Driver IC technologie.Dit hoogwaardige OLED-scherm is ontworpen om levendige afbeeldingen en heldere tekst te leveren, waardoor het ideaal is voor verschillende toepassingen, waaronder industriële apparatuur, consumentenelektronica en DIY-projecten.
Belangrijkste kenmerken:
Of u nu een prototype ontwerpt, gebruikersinterfaces verbetert of boeiende visuele displays maakt, de 3,12 inch 256x64 Graphic OLED Display Module is de perfecte keuze.Blader door onze selectie en breng uw projecten tot leven met prachtige beelden vandaag!
Kenmerken
Product: | 3.12 inch OLED |
Model: | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de afmetingen. |
Resolutie: | 256x64 pixels |
Afbeeldingsmodus: | Passieve matrix |
Afbeeldingskleur: | Wit, geel |
Bestuurder IC: | SSD1322 |
Interface: | Parallel, SPI Facultatief |
Optica: | Alle gezichtshoeken |
Lijst Dim.: | 88.00 (W) X27.80 (H) |
Pixel Pitch: | 0.30 (W) x 0,30 (H) |
Actief gebied: | 76.78 (W) X 19.18 (H) |
Werktemperatuur: | -40°C tot +80°C |
Opbergtemp.: | -40°C tot +85°C |
Pinnummer: | 30 pin's |
Moduleverbinding: | ZIF-type |
Voerspanning: | 2.4 - 3,5 V |
IC-pakket: | COF |
Verplichting: | 1/64 |
Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Mechanische schets
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voedingsspanning |
VDD | -Nee.5 | 2.75 | V |
VCC | -Nee.5 | 21 | V | |
VDDIO | -Nee.5 | VCI | V | |
VCI | -Nee.3 | 4 | V | |
Werktemperatuur | Top | -40 | 85 | .C |
Bergingstemperatuur | TSTG | - 65 | 150 | .C |
Levensduur (140 cd/m2) | 33,000 | - | uur |
Optische kenmerken
Kenmerken |
Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Helderheid (VCC wordt extern geleverd) |
Lbr |
Noot 5 |
80 |
100 |
- |
cd/m2 |
C.I.E. (wit) | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.250.27 | 0.290.31 | 0.330.35 | |
Contrasten in donkere kamers | CR | - | 2000:1 | - | ||
Zienhoek | 160 | - | - | graad |
DC-kenmerken
Kenmerken |
Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal |
Eenheid |
Logische voedingsspanning | VDD | 2.4 | 2.5 | 2.6 | V | |
Voerspanning voor de werking | VCI | 2.4 | 2.8 | 3.5 | V | |
Stroomvoorziening voor I/O-pins | VDDIO | 1.65 | VCI | V | ||
Werkspanning voor OLED |
VCC |
Noot 5 |
11.5 |
12 |
12.5 |
V |
Invoer op hoog niveau |
HIV |
IOUT = 100μA, 3,3 MHz |
0.8×VDDIO |
- |
VDDIO |
V |
Invoer op laag niveau | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2×VDDIO | V |
Uitvoer op hoog niveau | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9×VDDIO | - | VDDIO | V |
Uitvoer op laag niveau | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1×VDDIO | V |
Werkstroom voor VCI | ICI | - | 95 | 120 | μA | |
Werkstroom voor VCC | ICC |
|
- |
34.5 |
40 |
mA |
Stoomstandstroom voor VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 10 | μA | |
Stoomstandstroom voor VDDIO | IDDIO, slapen. | 1 | 10 | |||
Stoomstandstroom voor VCI |
ICI, slapen | - | 2 | 50 |
μA |
Productbeeld
Faciliteiten en certificaten
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419