Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | 7" TFT Touch LCD voor auto's | Touchscreen: | Capacitatief aanraakscherm ((CTP)) |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1024x600 | Combinatie: | Optische binding |
LCM-interface: | Mipi | Pins: | 30 pin's |
Oppervlaktehelderheid: | 500 cd/m2 | Uitlegdimensie: | 1640,7 x 99,7 x 4,59 (mm) |
Actief gebied: | 154.21 x 85,92 (mm) | LED-levensduur: | 40,000 uur |
Zichtrichting: | IPS, alle gezichtshoeken | CTP-interface: | I2C |
Operatieve temperatuur.: | – 30℃ aan +75℃ | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | TFT-displaymodule voor de automobielindustrie,1024x600 TFT-displaymodule,7 inch TFT-displaymodule |
Als een touchscreen TFT-scherm speciaal aangepast voor automotive elektronica en speciale industrieën, SFTO700TZ-7196ACT van saef technologie heeft de volgende anti-interferentie prestatie voordelen:
Hoge stabiliteit: TFT-LCD-schermen voor automobielgebruik moeten stabiel blijven en continu werken zonder te botsen of te botsen.met name in autoomgevingen waar verschillende moeilijke weersomstandigheden en wegomstandigheden kunnen optredenDaarom zijn de eisen aan stabiliteit zeer hoog.
Sterk vermogen tegen interferentie: Er zijn verschillende elektromagnetische en elektrostatische interferenties in auto's, die het weergave-effect en de stabiliteit van TFT-LCD-schermen kunnen beïnvloeden.Deze display module is ontworpen om verschillende interferenties te weerstaan, met inbegrip van elektromagnetische interferentie, elektrostatische interferentie, enz., waardoor een stabiel beeld wordt gewaarborgd, zelfs in complexe elektromagnetische omgevingen.
Uitstekende elektromagnetische compatibiliteit:Displayschermen moeten een hoge elektromagnetische compatibiliteit hebben om te kunnen omgaan met elektromagnetische interferentie die wordt gegenereerd door elektronische apparaten in auto'sDe TFT-displaymodule is hiermee ontworpen en vermindert de impact van elektromagnetische interferentie door specifieke ontwerpen en materialen aan te nemen.
Hoge en lage temperatuurweerstand: auto's kunnen in hoge en lage temperatuuromgevingen worden geconfronteerd, wat de prestaties en betrouwbaarheid van TFT-LCD-schermen kan beïnvloeden.Deze display module is speciaal ontworpen om zich aan te passen aan een breed temperatuurbereik, waardoor de normale werking zelfs bij extreme temperaturen wordt gewaarborgd.
Hoogwaardige grondstoffen en productieprocessen: om de levensduur en betrouwbaarheid van TFT-LCD-schermen te waarborgen, moeten hoogwaardige grondstoffen en productieprocessen worden gekozen,en een strenge kwaliteitscontrole uitvoeren.
Door middel van de bovenstaande maatregelen tegen interferentie kan de capacitieve 7-inch touchscreen TFT-displaymodule voor automobielgebruik stabiele en betrouwbare weergaveprestaties bieden in verschillende omgevingen,de vraag naar hoog betrouwbare beeldschermen op het gebied van automobielelektronica te voldoen.
Kenmerken
Modelnummer: | SFTO700TZ-7196ACT |
Sleutelwoorden: | 7" TFT Touch LCD voor auto's |
Resolutie: | 1024x600 |
Touchscreen: | Capacitatief aanraakscherm ((CTP)) |
Combinatie: | Optische binding |
LCM-interface: | MIPI |
Oppervlakteverlichting: | 500 Cd/m2 |
Pins: | 30 pin's |
Omvang van de contour: | 1640,7 x 99,7 x 4,59 (mm) |
Actief gebied: | 154.21 x 85,92 (mm) |
Zichtrichting: | IPS, alle gezichtshoeken |
Werktemperatuur | ¥30°C tot +75°C |
LED-levensduur: | 40000 uur |
CTP-interface: | I2C |
Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Mechanische schets
Interface pin beschrijving
Pin nr. | Symbool | Beschrijving |
1 | LEDA | LED-anode |
2 | LEDA | LED-anode |
3 | VGH | Poort ON Spanning |
4 | VGL | Sluiting van de spanning |
5 | UPDN | Verticale scanrichting |
6 | SHLR | Horizontale scanrichting |
7 | LEDK | LED-kathood |
8 | LEDK | LED-kathood |
9 | AVDD | Vermogen voor analoge circuits |
10 | GND | Ground |
11 | MIPI_TDP3 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
12 | MIPI_TDN3 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
13 | GND | GND |
14 | MIPI_TDP2 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
15 | MIPI_TDN2 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
16 | GND | GND |
17 | MIPI_TCP | MIPI-differentiële klokinvoer |
18 | MIPI_TCN | MIPI-differentiële klokinvoer |
19 | GND | GND |
20 | MIPI_TDP1 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
21 | MIPI_TDN1 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
22 | GND | GND |
23 | MIPI_TDP0 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
24 | MIPI_TDN0 | MIPI-differentiële gegevensinvoer |
25 | GND | GND |
26 | STBYB | Stand-by Mode selecteer pin. |
27 | Reset | Globale reset pin |
28 | VDD | Energie voor digitale circuits |
29 | VDD | Energie voor digitale circuits |
30 | VCOM | Standaardspanning |
Maximale absolute limiet
Artikel 1 | Symbool | - Min. | TYP | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
Spanning van de voeding | VDD | -Nee.3 | - | 3.96 | V |
In-/uitslagspanning | VDDIO | -Nee.3 | - | 3.96 | V |
AVDD-invoervermogen | AVDD | -Nee.3 | - | 12 | V |
Poort op stroomtoevoerspanning | VGH | -Nee.3 | - | VGL+32 | V |
Sluiting van de spanning van de voedingsbron | VGL | VGH-32 | - | 0.3 | V |
VMID-spanning | VMID | -Nee.3 | - | 6.6 | V |
Gemeenschappelijke stroomtoevoerspanning | VCOM_OP | -Nee.3 | - | 5.43 | V |
VOTP (OTP-vermogen) | VOTP | - | - | 9 | V |
Werktemperatuur | TOPR | -30 | - | 75 | °C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -30 | - | 80 | °C |
Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Testvoorwaarde |
Werkspanning | VDD | 2.6 | - | 3.6 | V | - |
Voedingsstroom | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2,8V, Ta=25°C |
Inlaatspanning | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
Inlaatlektrom | IIL | - Eén.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD of VSS |
Achterlicht Elektro-optische kenmerken
Artikel 1 | Symbool | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid |
Voorwaarde |
Voedingsspanning | Vf | 9.0 | 9.6 | 10.2 | V | Als=180 mA |
Voedingsstroom | Als | - | 180 | - | mA | - |
Omgekeerde spanning | Vr | - | - | 5 | V | - |
Energieverlies | Pd | - | 1728 | - | mW | - |
Lichtsterkte voor LCM |
- |
450 | 500 | - | Cd/m2 | Als=180mA |
Eenvormigheid voor LCM | - | 80 | - | - | % | Als=180 mA |
Achterlichtkleur | Wit |
Optische kenmerken
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Symbool | Voorwaarden | Specificatie | Eenheid | |||
Min. | Type | Maximaal | ||||||
1 | Reactietijd | Tr+Tf | 25°C | - | 25 | - | Mevrouw | |
2 | Overdraagbaarheid (met PL) | T(%) | - | - | 5.0 | - | - | |
3 | Contrastpercentage | Cr |
θ=0, Normale kijkhoek |
- | 800 | - | - | |
4 |
Bekijken Hoek
|
Wat? | θR | CR>10 | - | 85 | - | Deg |
θL | - | 85 | - | |||||
Ver. | Θ+ | - | 85 | - | ||||
- Ik ben... | - | 85 | - |
Productbeeld
Faciliteiten en certificaten
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419