Productdetails:
|
Producten: | 4 inch cirkelvormig TFT-LCD | Resolutie: | 720x720 |
---|---|---|---|
Interface: | MIPI | aanraakscherm: | Nee, CTP Facultatief |
Zichtrichting: | IPS (80/80/80/80) | Pinnummer: | 30 pin's |
Grootte van de module: | 105.3x109.61x3.83 (mm) | Actief gebied: | 101.92 (mm) Diameter |
Oppervlaktehelderheid: | 1000 cd/m2 (nits) | Operatieve temperatuur.: | -30°C tot +85°C |
LED-levensduur: | 40,000 uur | Naleving: | Rohs & Reach-conform |
Markeren: | TFT-LCD-scherm voor de automobielindustrie,1000nits TFT-LCD-scherm |
**Download van gegevensblad**
De Commissie stelt de Commissie in kennis van de resultaten van de evaluatie.
Automotive Grade 4 inch TFT Product Inleiding
4 inch cirkelvormig TFT-LCD-display SFTO400XC-7095A3N, speciaal ontworpen voor toepassingen in de automobielindustrie, met de volgende kenmerken:
Samengevat is het cirkelvormige 4-inch TFT-LCD-display SFTO400XC-7095A3N een ideale keuze voor autoschermsystemen vanwege zijn hoge helderheid, duurzaamheid en speciale vormgeving.
Kenmerken
Algemene informatie | Inhoud |
Grootte van het LCD-scherm (diagonaal) | 4 inch Ronde TFT |
Structuur van de modules | TFT-scherm |
LCD-schermtype | TFT/TRANSMISSIVE |
LCD-schermmodus | Normaal zwart |
Aanbevolen kijkrichting | IPS alle kijkhoeken |
Modulgrootte (W × H × T) | 107.60(H) *111.87(V) *3.83(T) |
Actief gebied (W × H) | 101.52 mm Diameter |
Aantal pixels (resolutie) | 720RGB×720 pixels |
Modulinterface type | MIPI-interface |
Operatieve temp. | -30°C tot +85°C |
Oppervlakteverlichting | 1000 cd/m2 |
Kleurennummers | 16.7M |
Achterlichttype | Witte LED |
Mechanische schets
Pin Definitie
Nee, dat is niet zo. | PIN-code | Beschrijving |
1 | LEDA | LED-anode |
2 | LEDK1 | LED-kathode |
3 | LEDK2 | LED-kathode |
4 | VCI | Stroomvoorziening 2,8 ~ 3,3 V |
5 | IOVCC | Stroomvoorziening 1.8V-2.0V |
6 | Reset | LCM-resetsignalen |
7 | TE | Versnelling van het scheuren |
8 | PWM | De PWM-frequentie-uitgang voor LCD-stuurbediening. |
9 | GND | Ground |
10 | D0P | DSI-D0+-gegevenssignalen |
11 | D0N | DSI-D0-gegevenssignalen |
12 | GND | Ground |
13 | D1P | DSI-D1+-gegevenssignalen |
14 | D1N | DSI-D1-gegevenssignalen |
15 | GND | Ground |
16 | CLKP | DSI-Clock+ |
17 | CLKN | DSI-klok. |
18 | GND | Ground |
19 | D2P | DSI-D2+ gegevenssignalen |
20 | D2N | DSI-D2-gegevenssignalen |
21 | GND | Ground |
22 | D3P | DSI-D3+ gegevenssignalen |
23 | D3N | DSI-D4-gegevenssignalen |
24 | GND | Ground |
25 | TP_INT | Aanraking onderbreken |
26 | TP_SDA | Aanraak IIC-gegevenssignaal |
27 | TP_SCL | Aanraking IIC Clock signaal |
28 | TP_RESET | Touch Reset Signal |
29 | TP_VCI | Aanraking Stromvoorziening |
30 | TP_IOVCC | Aanraking Stromvoorziening |
Posten |
Symbool |
Waarde |
Eenheid |
Stroomtoevoerspanning voor logica |
VDD |
0.3~3.6 |
V |
Inlaatspanning |
Vinaal |
VDD+0.3 |
V |
Werktemperatuur |
Topr |
-30 tot 80 |
°C |
Bergingstemperatuur |
Tstg |
-30 tot 80 |
°C |
Elektrische kenmerken
Posten |
Symbool |
Min. |
Type |
Maximaal |
Eenheid |
Testvoorwaarde |
Werkspanning |
VDD |
2.6 |
2.8 |
3.3 |
V |
- |
Voedingsstroom |
IDD |
- |
- |
30 |
mA |
VDD=2,8V, Ta=25°C |
Inlaatspanning |
HIV |
0.8VDD |
- |
VDD |
V |
- |
VIL |
0 |
- |
0.2VDD |
V |
||
Inlaatlektrom |
IIL |
- Eén.0 |
- |
1.0 |
mA |
VIN=VDD of VSS |
Achtergrondverlichting
Posten |
Symbool |
Min. |
Type |
Maximaal |
Eenheid |
Voorstroom |
Indien |
- Dat is... |
180 |
- |
mA |
Voorspanning |
VF |
14 |
15 |
16.3 |
V |
Verbindingsmodus |
P |
- Dat is... |
5S2P |
- Dat is... |
|
LED-nummer |
/ |
|
10 |
|
stuks |
LED-levensduur |
|
30000 |
40000 |
|
uur |
Optische kenmerken
Posten |
Symbool |
Voorwaarde |
Min. |
Type |
Maximaal |
Eenheid |
Uitzichthoeken |
θT |
CR ¥10 |
|
85 |
- |
Degree |
θB |
|
85 |
- |
|||
θL |
|
85 |
- |
|||
θR |
|
85 |
- |
|||
Contrastverhouding |
CR |
θ=0° |
800 |
1000 |
- |
- |
Reactietijd |
Tonnage |
25°C |
- |
25 |
35 |
ms |
TOFF |
||||||
Uniformiteit |
U |
- |
- |
- |
- |
% |
NTSC |
- |
- |
63 |
68 |
- |
% |
Luminansie |
L |
- |
850 |
1000 |
- |
cd/m2 |
Productbeeld
Faciliteiten en certificaten
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419