Productdetails:
|
Producten: | 2.23" OLED-displaymodule | Resolutie: | 128 x 32 |
---|---|---|---|
Glastype: | OLED | Optica: | Alle kijkhoeken 80/80/80/80 |
Interface: | I2C, SPI, 6800, 8080 Facultatief | Lijst Dim.: | 62.0 x 24,0 x 2,0 (mm) |
Actief gebied: | 550,02 x 13,1 mm | werktemperatuur: | -40°C tot +85°C |
Pinnummer: | 24 pinnen | Controller: | SSD1305 of gelijkwaardig |
Rijmodus: | 1/32 Werkcyclus | Verbinding: | COG+FPC |
Contrastverhouding: | 2000: 1 (Dark Room Contrast) | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 2.23 inch OLED Display Module,128*32 Dot Matrix PMOLED scherm,24 pin OLED-displaymodule |
2.23 inch OLED-scherm 128x32 pixels Product Inleiding
SFOS223XZ-12832PA-N is een 2,23-inch OLED display module met een 128x32 dot matrix PMOLED scherm en SSD1305 driver.
In praktische toepassingen moet u mogelijk bestaande bibliotheken schrijven of gebruiken om de weergave-module te initialiseren, weergaveparameters in te stellen en gegevens naar de weergave-module te sturen om afbeeldingen of tekst weer te geven.Bijvoorbeeld:Bij de keuze van een OLED-displaymodule moeten factoren zoals stroomverbruik, resolutie, interfacetype, schermkleur,werkspanning, en het temperatuurbereik moeten worden overwogen om ervoor te zorgen dat het voldoet aan specifieke toepassingsvereisten.
Specificaties voor het weergeven
1) Display Mode: Passieve matrix
2) Displaykleur: monochroom (blauw)
3) Rijdbelasting: 1/32 Belasting
Mechanische specificaties
1) Schets: volgens de bijgevoegde schets
2) Aantal pixels: 128 × 32
3) Panelgrootte: 62,0 × 24,0 × 2,0 (mm)
4) Actief gebied: 55,02 × 13,1 mm
5) Pixelpitch: 0,43 × 0,41 (mm)
6) Pixelgrootte: 0,41 × 0,39 (mm)
Ontwerp van de lijn
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voerspanning voor logica | VDD | -Nee.3 | 4 | V |
Voerspanning voor het scherm | VCC | 0 | 15 | V |
Werktemperatuur | Top | -40 | 85 | .C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -40 | 85 | .C |
Levensduur (120 cd/m2) | 20,000 | - | uur | |
Levensduur (80 cd/m2) | 30,000 | - | uur |
Optische kenmerken
Kenmerken | Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Helderheid | Lbr | Noot 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. (blauw) |
(x) (y) |
C.I.E. 1931 |
0.110.21 | 0.150.25 | 0.190.29 | |
Contrasten in donkere kamers | CR | - | 2000:1 | - | ||
Zienhoek | - | - | - | Vrij | - | graad |
DC-kenmerken
Kenmerken | Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | |
Voerspanning voor logica | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | ||
Voerspanning voor het scherm | VCC | Noot 5 | 11.5 | 12 | 12.5 | V | |
Invoer op hoog niveau | HIV | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.8×VDD | - | VDD | V | |
Invoer op laag niveau | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2×VDD | V | |
Uitvoer op hoog niveau | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9×VDD | - | VDD | V | |
Uitvoer op laag niveau | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1×VDD | V | |
Werkstroom voor VDD | IDD | - | 180 | 300 | μA | ||
Werkstroom voor VCC | ICC | Toelichting 6 |
- |
18 | 25 |
mA |
|
Stoomstandstroom voor VDD | IDD, SLEEP | - | 1 | 5 | μA | ||
Stoomstandstroom voor VCC | ICC, SLEEP | - | - | 2 | 10 | μA |
Elektrische kenmerken
Artikel 2 | Symbool | - Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid | |
Voedingsspanning |
Logische voedingsspanning IC | VDD | 1.65 | 3.0 | 3.5 | V |
Werkt (voor OLED-paneel) | VPP | 12.5 | 13.0 | 13.5 | V | |
Inlaatspanning |
Hoogspanning | HIV | 0.8 * VDD |
- |
VDD | V |
Laagspanning | VIL | VSS |
- |
0.2 * VDD | V | |
Uitgangsspanning |
Hoogspanning | VOH | 0.8 * VDD |
- |
VDD | V |
Laagspanning | VOL | VSS |
- |
0.2 * VDD | V |
Productbeeld
Fabrieksfaciliteiten en certificaten
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419