|
Productdetails:
|
| Producten: | 4.3 inch TFT touchscreen | Resolutie: | 480x854 |
|---|---|---|---|
| Aanraakscherm: | capacitieve touchpaneel (CTP) | Zichtrichting: | IPS Volledige het Bekijken Hoek |
| DRIVER IC: | NT1vervoer | Pinnummer: | 24 pinnen |
| Verbinding: | ZIF | Oppervlaktehelderheid: | 250 cd/m2 (nits) |
| Interface: | Mipi | LED-levensduur: | 40,000 uur |
| CTP Driver IC:: | GT9137 | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
| Markeren: | NT35512 TFT-LCD-displaymodule,De Vertoningsmodule van 4,3 Duimtft lcd |
||
Capacitieve touchscreen TFT LCD-displaymodule 4.3" MIPI-interface Product Inleiding
Een snelle productoverzicht
Beschrijving
SF-TC430H-8579A-CT is een 4,3-inch TFT-LCD-scherm met een resolutie van 480x854 pixels en een helderheid van 250 cd/m2.De afmeting van het scherm is 63.5 ((W) x 108 ((H) x 3.1 ((T) mm, en het actieve gebied is 53.57 ((W) x 95.3 ((H) mm. Het vochtbereik voor analoge is 2.6V tot 3.3V; de typische waarde is 2.8V.
Deze displaymodule maakt gebruik van een IPS-scherm, waardoor de gebruiker het display in grote hoeken duidelijk kan zien. De SF-TC430H-8579A-CT-module kan werken bij temperaturen van -20 °C tot +70 °C;zijn opslagtemperatuur varieert van -30°C tot +80°C.
4.3 inch Portret IPS 480x854 punten Capacity Touchscreen TFT LCD tekening
![]()
![]()
![]()
Beschrijving van de PIN
| Nee, dat is niet zo. | PIN-naam | Invoer/uitvoer | Beschrijving |
| 1 | MIPI_TCN | Ik... | DSI-CLK-kloksignalen |
| 2 | MIPI_TCP | Ik... | DSI-CLK+ kloksignalen |
| 3 | GND | Ik... | Ground |
| 4 | MIPI_TDN0 | Ik... | DSI-D0-gegevenssignalen |
| 5 | MIPI_TDP0 | Ik... | DSI-D0+-gegevenssignalen |
| 6 | GND | Ik... | Ground |
| 7 | MIPI_TDP1 | Ik... | DSI-D1+-gegevenssignalen |
| 8 | MIPI_TDN1 | Ik... | DSI-D1-gegevenssignalen |
| 9 | GND | Ik... | Ground |
| 10 | NC | - | - |
| 11 | NC | - | - |
| 12 | GND | Ik... | Ground |
| 13 | NC | - | - |
| 14 | NC | - | - |
| 15 | GND | Ik... | Ground |
| 16 | VDD18_PMU | Ik... | Stroomvoorziening 1.8V-2.8V |
| 17 | NC | - | - |
| 18 | LRSTB | Ik... | Register selecteer pin |
| 19 | NC | - | - |
| 20 | LPTE | Ik... | Versnelling van het scheuren |
| 21 | VDD28_PMU | Ik... | Stroomvoorziening 2,8 V |
| 22 | GND | Ik... | Ground |
| 23 | VLED_P | O | LED-anode |
| 24 | VLED_N | O | LED-kathode |
Maximale absolute limiet
|
Artikel 1 |
Symbool | Waarde | Eenheid |
| Stroomtoevoerspanning voor logica | VDD | 1.6~3.3 | V |
| Inlaatspanning | Vinaal | VDD+0.3 | V |
| Werktemperatuur | Topr | - 20 tot 70 | °C |
| Bergingstemperatuur | Tstg | -30 tot 80 | °C |
| Artikel 1 | Symbool | Min. | Type | Maximaal | Eenheid | Testvoorwaarde |
| Werkspanning | VDD | 2.6 | 2.8 | 3.3 | V | - |
| Voedingsstroom | IDD | - | - | 5 | mA | VDD=2,8V, Ta=25°C |
| Inlaatspanning | HIV | 0.8VDD | - | VDD | V | - |
| VIL | 0 | - | 0.2VDD | V | ||
| Inlaatlektrom | IIL | - Eén.0 | - | 1.0 | mA | VIN=VDD of VSS |
Achterlicht Elektro-optische kenmerken
| Artikel 1 | Symbool | Min. | TYP | Maximaal | Eenheid |
Test Voorwaarde |
Notitie |
| Voedingsspanning | Vf | - | 16 | - | V | Als=40 mA | - |
| Voedingsstroom | Als | - | 40 | - | mA | - | - |
| Omgekeerde spanning | Vr | - | - | 5 | V | - | |
| Energieverlies | Pd | - | - | - | mW | - | |
| Lichtsterkte voor LCM |
- |
250 | - | Cd/m2 | Als=40mA | - | |
| Eenvormigheid voor LCM | - | 80 | - | - | % | Als=40 mA | - |
| Achterlichtkleur | Wit | ||||||
Optische kenmerken
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Symbool | Voorwaarden | Specificatie | Eenheid | Notitie | |||
| Min. | Type | Maximaal | |||||||
| 1 | Reactietijd | Tr+Tf | 25°C | - | 12 | - | Mevrouw | (1) (2) | |
| 2 | Transmissievermogen (zonder PoL) | T(%) | - | - | 14.74 | - | - | - | |
| 3 | Contrastpercentage | Cr |
θ=0, Normale kijkhoek |
- | 500 | - | - | (1)(3) | |
| 4 |
Bekijken Hoek
|
Wat? | θR | CR>10 | - | 80 | - | Deg | - |
| θL | - | 80 | - | ||||||
| Ver. | Θ+ | - | 80 | - | |||||
| - Ik ben... | - | 80 | - | ||||||
4.3 inch Portret IPS 480x854 punten Capacity Touchscreen TFT LCD Product Image
![]()
![]()
![]()
![]()
Fabrieksfaciliteiten en certificaten
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419