|
Productdetails:
|
Producten: | 3.12" COF OLED display | Resolutie: | Resolutie van 256x64 punten |
---|---|---|---|
Afbeeldingsmodus: | Passieve Matrijs | Interface: | 4 draden SPI-interface |
Optica: | Alle het Bekijken Hoeken | Lijst Dim.: | 100.5 ((L) x 33.5 ((W) x 6.3 ((T) mm |
Actief gebied: | 76.78 ((L) x 19.18 ((W)) mm | rijmwijze: | 1/64 Werkcyclus |
Greyscale: | 16 Grijzige schalen | Controller: | SSD1322 |
werktemperatuur: | -30°C tot +85°C (aanpasbaar) | Opbergtemperatuur: | -40°C aan +90°C |
Schriftkleur: | Wit Blauw Geel Groen | Voedingsspanning: | 3V |
Pinnummer: | 7 koppen, 16 opties | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | de Vertoningsmodule van 256x64 OLED,3.12“ OLED-Vertoningsmodule,de Vertoning van 3.3V 256x64 OLED |
** Datasheet Download **
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 Specificatie.pdf
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, Gryscale OLED 3,12 inch Product Inleiding
SFOM312YZ7-25664WBYG-01 is een monochroom 3.12 inch 256x64 Graphic OLED display module. deze OLED module heeft een levensduur van 50.000 uur.en het kan compatibel zijn met een grote verscheidenheid aan microcontrollers waaronder Raspberry Pi en ESP32.
- Ik weet het niet.
Kenmerken
Product: | 3.12" 256x64 COF OLED display | Resolutie: | Resolutie van 256x64 punten |
---|---|---|---|
Afbeeldingsmodus: | Passieve matrix | Interface: | 4 Draden SPI-interface |
Optica: | Alle gezichtshoeken | Lijst Dim.: | 100.5 ((L) X 33.5 ((W) X 6.3 ((T) mm |
Actief gebied: | 76.78 ((L) X 19.18 ((W) mm | Rijmethode: | 1/64 Werkcyclus |
Gryschaal: | 16 Grijzige schalen | Controleur: | SSD1322U |
Werktemperatuur: | -30°C tot +85°C | Opbergtemp.: | -40°C tot +90°C |
Schriftkleur: | Wit/blauw/geel/groen | Voerspanning: | 3V |
Pinnummer: | 7 koppenpinnen, 16 pinnen optioneel | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, Grayscale OLED 3,12 inch Producttekening
Pin Definitie
Pin1 GND (Power Ground)
Pin2 VCC (spanningsmodule 3V - 5V)
Pin3 SCK (kloklijn)
Pin4 SDA (gegevenslijn)
Pin5 RES (Deze pin is een reset signaalinput. Wanneer de pin laag wordt getrokken, wordt de initialisatie van de chip uitgevoerd.
Pin6 DC (Deze pin is de Data/Command control pin die verbinding maakt met de MCU. Wanneer de pin HIGH wordt getrokken, worden de gegevens op D[1:0] geïnterpreteerd als data. Wanneer de pin LOW wordt getrokken, worden de gegevens op D[1:] getrokken.0] zal worden overgedragen aan een commandoregister.)
Pin7 CS (Deze pin is de chip selecteer-invoer die verbinding maakt met de MCU. De chip is alleen ingeschakeld voor MCU-communicatie wanneer CS # wordt getrokken naar LAG (actief LAG).
3.12" 256x64 COF OLED Display Module, Gryscale OLED 3,12 inch Productbeeld
Fabrieksfaciliteiten en certificaten
Neem contact met ons op
We horen graag over uw projecten, als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op sales2@saef.com.cn
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419