|
Productdetails:
|
| Producten: | TFT 4" inch | Resolutie: | 320x320 pixels |
|---|---|---|---|
| Interface: | MCU SPI | aanraakscherm: | met PCAP CTP |
| Aanrakingsdimensie: | 84.0(W) x84.0(H) x3.37(T) (mm) | Zichtrichting: | Alle het Bekijken Hoeken |
| Pinnummer: | 40 pin's | Verbinding: | ZIF |
| Oppervlaktehelderheid: | 300 Cd/m2 | Vervoerkracht: | 3.3 V |
| Huidig verbruik: | 20 mA | Operatieve temperatuur.: | -20°C tot +70°C |
| Levensduur: | 40000 uren | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
| Markeren: | 4 duimlcd Comité 320x320,4 duimlcd Comité 3.3V,MCU 4 Duim TFT LCD |
||
Over dit item SF-TO400DX-8979A-CT
Verbeter je projecten met ons 4-inch TFT LCD-display, met een scherpe resolutie van 320 x 320 vierkante.Dit maakt het de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen, waaronder consumentenelektronica, handheld apparaten en industriële apparatuur.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:Perfect voor een breed scala aan sectoren, waaronder:
Waarom kiezen voor ons 4 inch TFT LCD-display?
Ons TFT-LCD-paneel is vervaardigd met precisie en kwaliteit in het achterhoofd en zorgt voor duurzame functionaliteit en prestaties.Ideaal voor ontwikkelaars en fabrikanten die op zoek zijn naar betrouwbare en hoge resolutie-displays voor innovatieve projecten.
Specificaties:
Transformeer uw product met ons 4-inch TFT LCD Display Panel.Bestel vandaag.en ervaren ongeëvenaarde visuele kwaliteit en prestaties voor uw volgende project!
| Product: | TFT 4′′ inch |
|---|---|
| Resolutie: | 320x320 pixels |
| Interface: | MCU SPI |
| Touchscreen: | Met PCAP capacitieve touchscreen |
| Afmeting van de lens: | 84.0(W) x 84.0 (H) x 3.37 (T) mm |
| Zichtrichting: | Alle gezichtshoeken (85/85/85/85) |
| Pinnummer: | 40 pin's |
| Verbinding: | Inproppen |
| Oppervlakteverlichting: | 300 Cd/m2 |
| Vermogen: | 3.3 V |
| Huidig verbruik: | 20 mA |
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C |
| Levensduur: | 40000 uur |
| Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Externe afmetingen
![]()
![]()
Interface pin definitie
| Pin nr. | Symbool | Beschrijving | Wanneer niet in gebruik | |||
| 1 | LEDA | B/L positieve pin | — | |||
| 2 | LEDK | B/L negatieve pin | — | |||
| 3 | LEDK | B/L negatieve pin | — | |||
| 4 | GND | Ground | — | |||
| 5 | VCI | Stroomvoorziening (2.8-3.3V) | — | |||
| 6 | IOVCC | I/O-stroomvoorziening (1.8-3.3V) | — | |||
| 7 | TE | Versnelling van het scheuren | Open | |||
| 8 | CS | Chip selectie pin, laag actief. | — | |||
| 9 | RS | Vertoon van gegevens/opdrachtkeuzeDCX= ¥ 1 ¥: weergave van gegevens of parameters. DCX = ¥0 ¥: registerindex / commando. |
— | |||
| 10 | WR/SCK | Schrijf in MCU-interface.In SPI-modus is deze pin sck | — | |||
| 11 | RD | Lezen activeren | GND | |||
| 12 | SDI | SPI-interface input/output pin. | — | |||
| 13 | SDO | SPI-interface-uitgangsspeld. | — | |||
| 14 | GND | Ground | — | |||
| 15 tot 30 | D0-D15 | Horizontale sync-invoer | GND | |||
| 31 | Reset | Dit signaal zal het apparaat resetten en het moet worden toegepast om de chip correct te initialiseren | — | |||
| 32 | IM2 | IM0=0 | IM2=0 | MCU 16 BIT | D[ 15:0] wordt gebruikt | — |
| IM0= 1 | IM2=0 | MCU 8 BIT | D[7:0] wordt gebruikt | |||
| 33 | IM0 | IM0= 1 | IM2= 1 | 4Line SPI | CS,RS,SCK.SDI | — |
| IM0=0 | IM2= 1 | Reserve | – | |||
| 34 | GND | Ground | — | |||
| 35 | TP_INT | TP onderbreken naar de host | Open | |||
| 36 | TP_SDA | TP I2C-gegevensin- en -uitvoer | Open | |||
| 37 | TP_SCL | TP I2C-klokinvoer | Open | |||
| 38 | TP_RES | TP externe reset, laag is actief | Open | |||
| 39 | TP_VCI | TP-stroomvoorziening (2.8-3.3V) | Open | |||
| 40 | GND | Ground | — | |||
![]()
![]()
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419