|
Productdetails:
|
Producten: | 1.54 inch OLED scherm | Resolutie: | Resolutie van 128x64 punten |
---|---|---|---|
Afbeeldingsmodus: | Passivematrix-display | Interface: | I2C / IIC |
Optica: | Alle het Bekijken Hoeken | Lijst Dim.: | 42.88 ((L) x38.04 ((W) x3.1 ((T) |
Actief gebied: | 35.04 ((L) x 17.51 ((W) | Pixel Pitch: | 0.274 x 0.274 |
Rijmethode: | 1/64 Werkcyclus | Werktemperatuur: | -40°C tot +80°C |
Opbergtemperatuur: | -40°C tot +85°C | Bestuurder IC: | CH1116G of gelijkwaardig |
Pinnummer: | 4 koppen | Naleving: | REACH- en RoHS-conform |
Markeren: | 128x64 OLED-scherm,CH1116 OLED-scherm,1.54 inch OLED-scherm |
Verbeter je projecten met ons 1,54 inch OLED display vanSFOM154JY4-12864WB-02Dit veelzijdige OLED-scherm is uitgerust met een I2C-interface en wordt aangedreven door de betrouwbare CH1116-driver.Dit maakt het een ideale keuze voor verschillende toepassingen, van doe-het-zelf elektronica tot professionele apparaten.
Belangrijkste kenmerken:
Veelzijdige toepassingen:
Perfect voor verschillende toepassingen, inclusief slimme apparaten, medische apparatuur, IoT-toepassingen en robotica.
Waarom kiezen voor ons OLED-display?
Of u nu een hobbyist bent die wil experimenteren of een professionele ontwerper die op zoek is naar hoogwaardige componenten, we hebben een zeer goed systeem voor het opzetten van een hoogwaardige LED-scherm.Dit scherm biedt zowel betrouwbaarheid als prestaties.
Bestel uw fabriek voorraad 1,54-inch OLED-scherm vanSFOM154JY4-12864WB-02Vandaag en breng uw projecten tot leven met verbluffende beelden en betrouwbare technologie!
Mechanische afmetingen
Interface pin definitie
PIN-nummer. | Symbool | Beschrijving |
1 | GND |
Ground of Logic Circuit Dit is een aardingspin. |
2 | VCC |
Stroomvoorziening voor OLED Dit is een spanningstoevoer pin. |
3 | SCL | De seriële klokinvoer SCL |
4 | SDA | De seriële data-invoer SDA |
Absolute maximale ratings
Parameter | Symbool | Min. | Maximaal | Eenheid |
Voerspanning voor het scherm | VCC | 3 | 5 | V |
Voerspanning voor logica | SCL/SDA/RES/DC/CS | 1.65 | 3.3 | V |
Werktemperatuur | Top | -40 | 80 | .C |
Bergingstemperatuur | TSTG | -40 | 85 | .C |
Levensduur (120 cd/m2) | 12,000 | - | uur | |
Levensduur (80 cd/m2) | 15,000 | - | uur | |
Levensduur (60 cd/m2) | 25,000 | - | uur |
Optische kenmerken
Kenmerken | Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Helderheid | Lbr | Noot 5 | 100 | 120 | - | cd/m2 |
C.I.E. | (x) (y) | C.I.E. 1931 | 0.120.22 | 0.160.26 | 0.200.39 | |
Contrasten in donkere kamers | CR | - | >10000:1 | - | ||
Zienhoek | - | Vrij | - | graad |
DC-kenmerken
Kenmerken | Symbool | Voorwaarden | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voerspanning voor logica | VDD | 1.65 | 2.8 | 3.3 | V | |
Voerspanning voor het scherm | VCC |
Noot 5 (interne DC/DC uitschakelen) |
12 | 12.5 | 13 | V |
Invoer op hoog niveau | HIV | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.8xVDD | - | VDD | V |
Invoer op laag niveau | VIL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.2xVDD | V |
Uitvoer op hoog niveau | VOH | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0.9xVDD | - | VDD | V |
Uitvoer op laag niveau | VOL | IOUT = 100μA, 3,3 MHz | 0 | - | 0.1xVDD | V |
Werkstroom voor VDD | IDD | - | 180 | 300 | uA | |
Werkstroom voor VCC | ICC | Noot 7 | - | 35.6 | 44.5 | mA |
Stoomstandstroom voor VDD | IDD, slaap. | - | 1 | 5 | uA | |
Stoomstandstroom voor VCC | ICC, slapen. | - | 2 | 10 | uA |
Productbeeld
Contactpersoon: Cologne Ke
Tel.: +8613502983321
Fax: 86-755-2370-9419